ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XV |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Дата реєстрації: | 20.09.2021 |
Проголосовано: | 22.09.2021 12:11:27 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
16
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
10
ПРОЄКТ
У К Р А Ї Н А
Здолбунівська міська рада Рівненської області
восьме скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 22 вересня 2021 року № 14
Про затвердження штатного розпису
комунальної установи
«Здолбунівський інклюзивно-ресурсний центр»
Здолбунівської міської ради
Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 765), за погодженням з постійними комісіями, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити штатний розпис комунальної установи «Здолбунівський інклюзивно-ресурсний центр» Здолбунівської міської ради в новій редакції, що додається.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров´я, культури, спорту, соціального захисту, молодіжної політики, законності, регламенту, депутатської діяльності, етики та врегулювання конфлікту інтересів (голова Висоцький Ю.О.).
Міський голова Владислав СУХЛЯК
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Здолбунівської міської ради
від 22 вересня 2021 №_____
Міський голова
__________Владислав СУХЛЯК
Штатний розпис на 2021 рік
КУ «Здолбунівський інклюзивно-ресурсний центр»
Здолбунівської міської ради
вводиться в дію з 28 липня 2021 року
підстава: Постанова КМУ від 21.07.2021 року № 765 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами"
№ п/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад грн. | Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.) |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Педагогічні працівники | |||||
1 | Директор | 1 | 16 | 10056,15 | 10056,15 |
2 | Фахівець (консультант) ІРЦ | 1 | 15 | 9300,15 | 9300,15 |
3 | Фахівець (консультант) ІРЦ | 2 | 15 | 9300,15 | 18600,30 |
4 | Фахівець (консультант) ІРЦ | 1 | 15 | 9300,15 | 9300,15 |
5 | Фахівець (консультант) ІРЦ | 3,25 | 15 | 9300,15 | 30225,49 |
6 | Фахівець (консультант) ІРЦ | 0,75 | 15 | 9300,15 | 6975,11 |
7 | Фахівець (консультант) ІРЦ | 3 | 15 | 9300,15 | 27900,45 |
8 | Фахівець (консультант) ІРЦ | 1 | 15 | 9300,15 | 9300,15 |
9 | Фахівець (консультант) ІРЦ | 3 | 15 | 9300,15 | 27900,45 |
Разом | 16 | 149558,40 | |||
Фахівці і технічні службовці | |||||
10 | Медсестра | 0,75 | 8 | 4379 | 3284,25 |
11 | Секретар-діловод | 1 | 5 | 3631 | 3631,00 |
12 | Завідуючий господарством | 0,5 | 7 | 4112 | 2056,00 |
13 | Головний бухгалтер | 1 | 6704,1 | 6704,10 | |
14 | Бухгалтер | 0,25 | 7 | 4112 | 1028,00 |
Разом | 3,5 | 16703,35 | |||
Робітники | |||||
15 | Пибиральник | 0,5 | 1 | 2670 | 1335,00 |
16 | Робітник з комплексного обслуговування | 0,5 | 4 | 3391 | 1695,50 |
17 | Двірник | 0,5 | 1 | 2670 | 1335,00 |
Разом | 1,5 | 4365,50 | |||
Усього | 21 | 170627,25 |
Секретар ради Валентина КАПІТУЛА