ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3
П Р О Є К Т
міської територіальної громади
за 1 квартал 2021 року
Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 28 квітня 2021 року №___ «Про виконання бюджету Здолбунівської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року:
Міський голова Владислав СУХЛЯК


П Р О Є К Т
У К Р А Ї Н А
Здолбунівська міська рада Рівненської області
восьме скликання
Здолбунівська міська рада Рівненської області
восьме скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Від 19 травня 2021 року №
Про затвердження звіту
про виконання бюджетуміської територіальної громади
за 1 квартал 2021 року
Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 28 квітня 2021 року №___ «Про виконання бюджету Здолбунівської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року:
- По загальному фонду:
- по доходах у сумі 71 346 959 гривень;
- по видатках у сумі 60 040 869 грн. з перевищенням доходів над видатками у сумі 11 306 090 гривень.
- По спеціальному фонду:
- по доходах у сумі 1 169 648 гривень;
- по видатках у сумі 579 222 грн. з перевищенням доходів над видатками у сумі 590 426 гривень.
Міський голова Владислав СУХЛЯК
| Додаток 1 | |||||
| до рішення виконавчого комітету | |||||
| Здолбунівської міської ради | |||||
| від 28.04.2021 року № ___ | |||||
| Аналіз виконання доходів загального фонду | |||||
| бюджету Здолбунівської міської територіальної громади | |||||
| за 1 квартал 2021 року | |||||
| грн. | |||||
| ККД | Доходи | План на 2021 рік | План на 1 квартал 2021 року | Факт.виконання за 1 квартал 2021 року | % викон. |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 137 604 000 | 39 808 367 | 28 587 207,13 | 71,81 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 0 | 0 | 510 454,72 | 0,00 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 0 | 0 | 503 386,25 | 0,00 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 0 | 0 | 284 508,81 | 0,00 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 100 000 | 100 000 | 2 473,00 | 2,47 |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 0 | 0 | 8 258,78 | 0,00 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 8 800 | 2 200 | 1 387,73 | 63,08 |
| 13020400 | Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства | 0 | 0 | 61,52 | 0,00 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 330 250 | 82 570 | 119 557,60 | 144,80 |
| 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 10 000 | 2 500 | 13 200,00 | 528,00 |
| 14021900 | Пальне | 1 730 000 | 435 000 | 482 717,00 | 110,97 |
| 14031900 | Пальне | 6 130 000 | 1 532 700 | 1 626 347,30 | 106,11 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2 924 000 | 731 100 | 821 106,26 | 112,31 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 5 000 | 0 | 584,93 | 0,00 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 307 800 | 0 | 8 750,08 | 0,00 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 346 500 | 0 | 18 808,42 | 0,00 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2 392 800 | 598 200 | 576 305,61 | 96,34 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 14 087 800 | 3 522 000 | 4 326 255,33 | 122,84 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 8 782 000 | 2 195 700 | 2 340 423,35 | 106,59 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 684 000 | 171 000 | 20 829,78 | 12,18 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 452 900 | 113 250 | 226 999,34 | 200,44 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 8 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 55 000 | 13 750 | 8 333,33 | 60,61 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 7 000 | 1 750 | 2 103,68 | 120,21 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 3 557 300 | 889 500 | 1 204 214,45 | 135,38 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 18 559 200 | 4 639 800 | 4 027 437,66 | 86,80 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 1 785 000 | 446 250 | 412 450,20 | 92,43 |
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 0 | 0 | 0,15 | 0,00 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 18 400 | 4 620 | 7 159,00 | 154,96 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 121 000 | 30 300 | 50,00 | 0,17 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 96 500 | 24 150 | 16 950,00 | 70,19 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 708 890 | 177 240 | 163 840,91 | 92,44 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1 420 000 | 355 200 | 168 330,00 | 47,39 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 16 750 | 4 200 | 2 747,76 | 65,42 |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 7 000 | 1 800 | 2 329,00 | 129,39 |
| 24060300 | Інші надходження | 40 000 | 10 200 | 320,70 | 3,14 |
| 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо | 36 000 | 9 000 | 0,00 | 0,00 |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 0 | 0 | 441,27 | 0,00 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 103 666 100 | 21 894 000 | 21 894 000,00 | 100,00 |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1 767 300 | 441 900 | 441 900,00 | 100,00 |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 374 765 | 339 219 | 339 219,00 | 100,00 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 165 060 | 73 980 | 73 980,00 | 100,00 |
| 41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 0 | 0 | 131 678,00 | 0,00 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 6 891 698 | 1 610 654 | 1 211 654,00 | 75,23 |
| 41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 516 400 | 758 197 | 758 197,00 | 100,00 |
| Усього ( без урахування трансфертів) | 202 331 890 | 55 902 347 | 46 496 331,05 | 83,17 | |
| Усього | 316 713 213 | 81 020 297 | 71 346 959,05 | 88,06 | |

