ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XVIII |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 16 |
Дата реєстрації: | 07.12.2021 |
Проголосовано: | 08.12.2021 10:31:31 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
20
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
7
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 16
ЗДОЛБУНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
восьме скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Проект
від 08 грудня 2021 року № 16
Про затвердження технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
та передачу земельних ділянок у власність
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120, 121, 126 Земельного кодексу України, статтями 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, розглянувши технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), розроблені землевпорядними організаціями, для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд для ведення особистого селянського господарства, Здолбунівська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам згідно Списку відповідно до додатку.
- Передати у власність та спільну сумісну власність вищевказаним громадянам земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд та для будівництва індивідуальних гаражів, для ведення садівництва, а також ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель запасу комунальної власності територіальної громади.
- Громадянам згідно Списку в додатку до даного рішення:
3.1.оформити право власності на земельну ділянку в порядку, визначеному законодавством;
3.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням;
3.3. забезпечити зберігання межових знаків, якими відведено земельну ділянку в натурі.
4. Відділу з питань землекористування Здолбунівської міської ради внести зміни в земельно-облікову документацію.
Міський голова Владислав СУХЛЯК
Додаток
до рішення Здолбунівської міської ради
від 08 грудня 2021 року № 16 Список
громадян, яким передано земельні ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель
і споруд та для будівництва індивідуальних гаражів,для ведення садівництва, а також ведення особистого селянського господарства
№ п/п | П.І.Б. | Загальна площа земельної ділянки, га | Місце реєстрації власника | Юридична адреса ділянок | Кадастровий номер земельної ділянки | ||||
для ОЖБ, га | для ВОСГ,га | Для індивідуального садівництва | |||||||
1 | Зембі Михайлу Степановичу Ін.код №2004818997 | 0,0614 | 0,0614 | - | м. Здолбунів вул. Дружби, 14 | м. Здолбунів вул. Дружби, 14 | 5622610100:00:001:0459 | ||
2 | Борцову Володимиру Михайловичу Ін.код №1703118517 Борцовій Оксані Віталіївні Ін.код №2863403185 | 0,0492 | 0,0492 | - | м. Здолбунів вул. Тиха, 33 | м. Здолбунів вул. Тиха, 33 | 5622610100:00:010:0560 | ||
3 | Масло Ірині Михайлівні Ін.код №2957211584 | 0,0430 | 0,0430 | - | м. Здолбунів вул. Тиха, 12/1 | м. Здолбунів вул. Тиха, 12/1 | 5622610100:00:010:0568 | ||
4 | Ярмолюк Тетяні Володимирівні Ін.код №2673412084 | 0,0669 | 0,0669 | - | м. Здолбунів вул. Заводська, 10 кв. 41 | м. Здолбунів вул. Попова, 16 | 5622610100:00:001:0462 | ||
5 | Клочко Ларисі Віталіївні Ін.код №2481809989 Клочку Володимиру Івановичу Ін.код №2481809989 | 0,0647 | 0,0647 | - | м. Здолбунів вул. Гранична, 2 | м. Здолбунів вул. Гранична,2 | 5622610100:00:014:0188 | ||
6 | Лозінський Олег Віталійович Ін.код №2960309790 | 0,0736 | 0,0736 | - | - | м. Здолбунів вул. Грушевського, 73 | м. Здолбунів вул. Грушевського, 73 | 5622610100:00:016:0270 | |
7 | Охман Олександрі Вікторівні Ін.код №3185909547 | 0,0612 | 0,0612 | - | - | м. Здолбунів провул. Грушевського, 4 | м. Здолбунів провул. Грушевського, 4 | 5622610100:00:016:0202 | |
8 | Шолудько Анастасії Борисіні Ін.код №357806447 | 0,10 | 0,10 | - | - | м. Здолбунів вул. Мартинівка, 66-а | м. Здолбунів вул. Мартинівка, 66-а | 5622610100:00:015:0449 | |
9 | Піскаєвій Ірині Миколаївні Ін.код №2378711481 | 0,0597 | 0,0597 | - | - | м. Здолбунів вул. Степана Бандери, 45 | м. Здолбунів вул. Степана Бандери, 45 | 5622610100:00:010:0562 | |
10 | Чернезі Володимиру Олексійовичу Ін.код №2541013399 | 0,0618 | 0,0618 | - | - | м. Здолбунів вул. Огієнка, 21 | м. Здолбунів вул. Огієнка, 21 | 5622610100:00:010:0576 | |
11 | Омельчук Юлії Василівні Ін.код №2513202931 | 0,0866 | 0,0866 | - | - | м. Здолбунів вул. Дружби, 31 | м. Здолбунів вул. Дружби, 31 | 5622610100:00:001:0460 | |
12 | Гнезділовій Світлані Анатоліївні Ін.код №2149214269 | 0,0831 | 0,0831 | - | - | м. Здолбунів вул. Калнишевського, 1л | м. Здолбунів вул. Калнишевського, 1л | 5622610100:00:013:0347 | |
13 | Венгеру Олександру Петровичу Ін.код №1738209478 | 0,06 | - | - | 0,06 | м. Здолбунів вул. Церковна, 21 | За межами с. Новомильськ | 5622682800:00:007:0008 | |
14 | Поліщуку Володимиру Євгеновичу Ін.код № 1946104690 | 0,1012 | - | - | 0,1012 | м. Здолбунів вул. Цегельна, 5 кв.4 | За межами с. Новомильськ | 5622682800:00:007:0009 | |
15 | Павлюк Ніні Миколаївні Ін.код №1963719427 | 0,1669 | 0,1669 | - | с.Новомильськ вул. Центральна, 34 | с. Новомильськ вул. Центральна, 34 | 5622682800:01:001:0573 | ||
16 | Пальчевській Єві Степанівні Ін.код №1615301905 | 0,0838 | - | - | 0,0838 | м. Здолбунів вул. С. Наливайка, 39 кв. 2 | За межами с. Новомильськ | 5622682800:00:007:0007 | |
17 | Ганчук Віті Олегівні Ін.код №3236519467 | 0,1607 | - | 0,1170 0,0437 | - | с. Богдашів вул.. Шевченка, 35 | с. Богдашів | 5622680600:01:002:1196 5622680600:01:002:1197 | |
18 | Ганчук Віті Олегівні Ін.код №3236519467 | 0,2500 | 0,2500 | - | - | с. Богдашів вул. Шевченка, 35 | с. Богдашів вул. Шевченка, 35 | 5622680600:01:002:1195 | |
19 | Ганчевській Галині Василівні Ін.код №2636521740 | 0,1378 | 0,1378 | - | - | с. Богдашів вул. Набережна, 6-а | с. Богдашів вул. Набережна, 6-а | 5622680600:01:002:1202 | |
20 | Гайдуку Миколі Миколайовичу Ін.код №1926716716 | 0,25 | 0,25 | - | - | с. Орестів вул.. Рибальченка, 38 | с. Орестів | 5622680600:02:001:0445 | |
21 | Ольховець Раїсі Омелянівні Ін.код №1320912563 | 0,25 | 0,25 | - | - | с. Загора вул. Загора,30 | с. Загора вул. Загора,30 | 5622681600:06:001:0083 | |
22 | Бучинській Оксані Ярославівні Ін.код №3515713606 | 0,2000 | - | 0,2000 | - | с. Глинськ вул. Набережна, 5 | с. Глинськ | 5622681600:01:001:0494 | |
23 | Селецькому Миколі Васильовичу Ін.код №2482102117 | 0,25 | 0,25 | с. Глинськ вул. Садова, 30 | с. Глинськ вул.. Садова, 30 | 5622681600:05:001:0163 | |||
24 | Цибульській Надії Олександрівні Ін.код №1855614505 | 0,2362 | 0,2362 | с. Глинськ вул. Шевченка, 1 | с. Глинськ вул.. Шевченка, 1 | 5622681600:03:001:0087 | |||
25 | Валящук Ользі Леонідівні Ін.код №2587904900 | 0,2483 | 0,2483 | - | м. Здолбунів вул. Драгоманова, 12 кв. 3 | с. Глинськ вул. Центр, 19 | 5622681600:03:001:0097 | ||
26 | Линник Лілії Леонідівні Ін.код №2552611064 | 0,2126 | - | 0,2126 | с. Глинськ вул. Лесі Українки, 15 | с. Глинськ | 5622681600:00:020:0541 | ||
27 | Линник Лілії Леонідівні Ін.код №2552611064 | 0,0787 | 0,0787 | с. Глинськ вул. Лесі Українки, 15 | с. Глинськ вул. Лесі Українки, 15 | 5622681600:04:001:0089 | |||
28 | Коченкова Лариса Ярославівна Ін.код №2495315020 | 0,2500 | 0,2500 | - | с. Глинськ вул. Лесі Українки, 13 | с. Глинськ вул. Лесі Українки, 13 | 5622681600:04:001:0091 | ||
29 | Купріян Любові Іванівні Ін.код №2012714161 | 0,2100 | - | 0,2100 | с. Глинськ вул. Заольшина, 85 | с. Глинськ | 5622681600:01:001:0498 | ||
30 | Балановичу Петру Михайловичу Ін.код №2241114937 | 0,2500 | 0,2500 | - | с. Глинськ вул. Дубенщина, 84 | с. Глинськ вул. Дубенщина, 84 | 5622681600:00:008:0628 | ||
31 | Дем’янчук Ганні Іванівні Ін.код №2068914989 | 0,4150 | - | 0,4150 | м.Рівне вул. Кобзарська, 17 кв. 96 | с. Глинськ | 5622681600:00:018:0033 | ||
32 | Сальку Василю Семеновичу Ін.код №1863804056 | 0,2500 | 0,2500 | - | с. Глинськ вул. Івана Франка, 14 | с. Глинськ вул. Івана Франка, 14 | 5622681600:05:001:0156 | ||
33 | Сальку Василю Семеновичу Ін.код №1863804056 | 0,9444 | - | 0,3067 0,3213 0,3164 | с. Глинськ вул. Івана Франка, 14 | с. Глинськ | 5622681600:00:007:0413 5622681600:05:001:0160 5622681600:05:001:0162 | ||
34 | Третяк Валентині Степанівні Ін.код №2569403403 Третяку Андрію Васильовичу Ін.код №2625514355 | 0,2218 | 0,2218 | - | с. Глинськ вул. Дубенщина, 1 | с. Глинськ вул. Дубенщина, 1 | 5622681600:04:001:0084 | ||
35 | Середюк Ніні Леонтіївні Ін.код №2012714161 | 0,1800 | - | 0,1800 | с. Глинськ вул. Зелена, 22 | с. Глинськ | 5622681600:00:011:0165 | ||
36 | Тимощук Оксані Олександрівні СР 274229 | 0,4688 | - | 0,4688 | с. Підцурків вул. Підцурків, 76 | с. Підцурків | 5622681600:00:015:0014 | ||
37 | Яворській Інні Андріївні Ін.код №3090324822 | 0,2500 | 0,2500 | - | с. Підцурків вул. Підцурків, 43 | с. Підцурків вул. Підцурків, 43 | 5622681600:00:016:0043 | ||
38 | Дацюку Юрію Володимировичу Ін.код №2819305193 | 0,3270 | - | 0,1770 0,1550 | м. Рівне вул. Миколи Карнаухова, 11а кв. 40 | с. Орестів | 5622680600:02:001:0431 5622680600:02:001:0016 | ||
39 | Дацюк Лідії Миколаївні Ін.код №1888517303 | 0,2500 | 0,2500 | - | с. Орестів вул.. Шевченка, 54 | с. Орестів | 5622680600:02:001:0318 | ||
40 | Корнійчук Марії Петрівні Ін.код №1766704421 | 0,2939 | - | 0,1389 0,1550 | с. Кошатів вул. 8 Березня, 20 | с. Кошатів | 5622680600:07:001:0334 5622680600:07:001:0343 | ||
41 | Нелюбіній Оксані Федорівні Ін.код №2520713002 Турянській Ірині Олександрівні Ін.код №3266018961 Нелюбіну Сергію Олександровичу Ін.код №3464106396 Нелюбіну Олександру Костянтиновичу Ін.код №2223002032 | 0,1934 | 0,1934 | - | с. Ільпінь вул. Нова, 10 с. Довгомостинська вул. Вишнева, 38 с. Ільпінь вул. Хліборобів, 5 с. Ільпінь вул. Нова, 10 | с. Ільпінь вул. Нова, 10 | 5622680600:06:001:0362 | ||
42 | Александруку Юрію Дмитровичу Ін.код №2019403555 | 0,2500 | 0,2500 | - | с. Ільпінь вул. Семиграни, 37 | с. Ільпінь вул. Семиграни, 37 | 5622680600:06:001:0360 | ||
43 | Тарадайко Катерині Володимирівні Ін.код №3087425463 | 0,0672 | - | - | м. Здолбунів вул.. Шкільна, 29 кв.10 | За межами с. Новомильськ | 5622682800:00:007:0005 | ||
44 | Ющук Олександр Миколайович Ін.код 2697808791 | 0,1800 | 0,1800 | с. Новомильськ, вул. Набережна, 48 | с. Новомильськ, вул.. Набережна, 48 | 5622682800:01:001:0574 | |||
45 | Дмитруку Петру Володимировичу Ін.код № 2684201819 | 0,2195 | 0,2195 | - | с. Новомильськ вул. Центральна, 57 | с. Новомильськ вул. Центральна, 57 | 5622682800:01:001:0572 | ||
46 | Данилевич Ользі Семенівні Ін.код № 1287405966 | 0,1990 | - | 0,1990 | с. Копиткове вул. Вишнева, 31 | с. Копиткове | 5622682800:07:001:0118 | ||
47 | Мельничук Дарьї Степанівні Ін.код № 1790107029 | 0,25 | 0,25 | - | - | с. Степанівка вул. Семихатка, 2 | с. Степанівка вул. Семихатка, 2 | 5622682800:05:002:0128 |
Секретар ради Валентина КАПІТУЛА