ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XVIII |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 15 |
Дата реєстрації: | 07.12.2021 |
Проголосовано: | 08.12.2021 10:56:57 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
19
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
7
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 15

ЗДОЛБУНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
восьме скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Проект
від 08 грудня 2021 року №15
Про затвердження проектів із землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність
та передачу земельних ділянок у власність
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120, 121, 126 Земельного кодексу України, статтями 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, розглянувши проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, розроблені землевпорядними організаціями, щодо відведення земельних ділянок у власність, спільну сумісну власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд та для будівництва індивідуальних гаражів, для індивідуального садівництва, а також ведення особистого селянського господарства, Здолбунівська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам згідно Списку відповідно до додатку.
2. Передати у власність та спільну сумісну власність вищевказаним громадянам земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд та для будівництва індивідуальних гаражів, для ведення садівництва, а також ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель запасу комунальної власності територіальної громади.
3. Громадянам згідно Списку в додатку до даного рішення:
3.1.оформити право власності на земельну ділянку в порядку, визначеному законодавством;
3.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням;
3.3. забезпечити зберігання межових знаків, якими відведено земельну ділянку в натурі.
4. Відділу з питань землекористування Здолбунівської міської ради внести зміни в земельно-облікову документацію.
Міський голова Владислав СУХЛЯК
Додаток
до рішення Здолбунівської міської ради
від 08 грудня 2021 року № 15 Список
громадян, яким передано земельні ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель
і споруд та для будівництва індивідуальних гаражів,для ведення садівництва, а також ведення особистого селянського господарства
№ п/п | 0П.І.Б. | Загальна площа земельної ділянки, га | В тому числі | Місце реєстрації громадян | Юридична адреса ділянок | Кадастровий номер земельної ділянки | |||
для ОЖБ, га | для індивідуального садівництва, га | для ВОСГ,га | Для гаража, га | ||||||
1 | Арефіну Олександру Петровичу Ін.код №2796101577 | 0,0039 | - | - | - | 0,0039 | м. Здолбунів вул. Дмитра Яворницького, 48 | м. Здолбунів вул. Стефановича, гараж № 111Л | 5622610100:01:012:0221 |
2 | Гаврилюку Павлу Володимировичу Ін.код №2818209538 | 0,0030 | - | - | - | 0,0030 | м. Здолбунів вул. Шкільна, 44 кв. 181 | м. Здолбунів вул. Л. Українки, гараж № 2 | 5622610100:00:010:0572 |
3 | Індику Миколі Івановичу Ін.код №3651009094 | 0,0246 | - | - | 0,0246 | - | м. Здолбунів вул. Віли 5, 2а | м. Здолбунів вул.. Віли 5 | 5622610100:00:014:0187 |
4 | Левчуку Сергію Миколайовичу Ін.код №2588106971 | 0,0030 | - | - | - | 0,0030 | с. Мар’янівка вул. Грязнова, 21 | м. Здолбунів вул. Старицького, гараж № 8 | 5622610100:00:001:0461 |
5 | Шолудько Анастасії Борисівні Ін.код №3573806447 | 0,06 | - | - | 0,06 | - | м. Здолбунів вул. Мартинівка, 66 | м. Здолбунів вул.. Мартинівка | 5622610100:00:015:0456 |
6 | Кожедуб Олександрі Михайлівні Ін.код №2213113625 | 0,0026 | - | - | - | 0,0026 | м. Здолбунів вул. Шкільна,39 кв. 56 | м. Здолбунів вул.. Тиха гараж №19д | 5622610100:00:010:0577 |
7 | Петренко Ользі Іванівні Ін.код №2148404285 | 0,0855 | 0,0855 | - | - | - | м. Здолбунів вул. Пирогова, 37 | м. Здолбунів вул.. Івана Гончара | 5622610100:00:010:0577 |
8 | Бабич Павліні Йосипівні Ін.код № 1570641384 | 0,02 | - | - | 0,02 | - | с. Новомильськ вул. Центральна, 22 | с. Новомильськ | 5622682800:01:001:0576 |
9 | Кікоть Миколі Олеговичу Ін.код № 3114413730 | 0,20 | - | - | 0,20 | - | с. Новомильськ вул. Центральна, 36а | За межами с. Новомильськ | 5622682800:00:007:0011 |
10 | Скорнякову Сергію Віталійовичу Ін.код № 2441202795 | 0,2200 | - | - | 0,2200 | - | с. Новомильськ вул. Центральна, 36а | За межами с. Новомильськ | 5622682800:00:007:0608 |
11 | Чорнолоз Анні Володимирівні Ін.код № 2143617843 | 1,100 | - | - | 1,100 | - | м. Рівне вул. Небесної Сотні, 66 кв. 147 | За межами с. Новомильськ | 5622682800:00:005:0327 |
12 | Семещук Аллі Юріївні Ін.код № 3238708583 | 1,100 | - | - | 1,100 | - | с. Обарів масив Персиковий, 25 | За межами с. Новомильськ | 5622682800:00:005:0329 |
13 | Ткачуку Володимиру Вячеславовичу Ін.код №2973924834 | 0,1901 | - | - | 0,1901 | - | с. Копиткове вул. Вишнева, 31 | с. Копиткове | 5622682800:07:001:0115 |
14 | Ткачуку Вадиму Олексійовичу Ін.код №3531612682 | 0,2314 | - | - | 0,2314 | - | с. Копиткове вул. Шевченка, 38 | с. Копиткове | 5622682800:07:001:0116 |
15 | Ткачук Яні Федорівні Ін.код №3051623125 | 0,1528 | - | - | 0,1528 | - | с. Копиткове вул. Вишнева, 31 | с. Копиткове | 5622682800:07:001:0117 |
16 | Ципану Олександру Михайловичу Ін.код № 1287405966 | 1,8708 | - | - | 1,8708 | - | с. Копиткове вул. Загребельна, 15 | За межами с. Копиткове | 5622682800:00:004:0269 |
17 | Радчук Галині Богданівні Ін.код № 32666703626 | 0,652 | - | - | 0,2763 0,2842 0,0915 | - | с. Степанівка вул. Лісова, 9 | с. Степанівка | 5622682800:00:006:0139 5622682800:00:006:0163 5622682800:00:006:0170 |
18 | Мельничук Анатолію Володимировичу Ін.код № 258202936 | 0,2865 | - | - | 0,2865 | - | с. Степанівка вул. Лісова, 22 | с. Степанівка | 5622682800:05:002:0127 |
19 | Новак Марії Володимирівні Ін.код №2272118666 | 0,6086 | - | - | 0,6086 | - | с. Глинськ вул. Івана Франка, 12-а | с. Глинськ | 5622681600:06:001:0081 |
20 | Новаку Володимиру Миколайовичу Ін.код №3155915997 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | с. Глинськ вул. Центральна, 28 кв.4 | с. Глинськ | 5622681600:00:004:0250 |
21 | Бондару Ярославу Сергійовичу Ін.код №2733005930 | 0,10 | - | 0,1 | - | - | с. Малий Олексин вул. Вишнева, 10 | с. Глинськ | 5622681600:00:009:0085 |
22 | Полякову Андрію Васильовичу Ін.код №2962910815 | 0,10 | - | 0,1 | - | - | м.Здолбунів вул. Дружби, 5 | с. Глинськ | 5622681600:00:008:0629 |
23 | Долінському Володимиру Григоровичу Ін.код №241430217711 | 0,3000 | - | - | 0,3000 | - | с. Глинськ вул. Заольшина, 95 | с. Глинськ | 5622681600:01:001:0497 |
24 | Коноводову Валентину Валентиновичу Ін.код №3561707211 | 0,1000 | - | 0,1000 | - | - | м. Здолбунів вул. Старицького, 8 кв. 6 | с. Глинськ | 5622681600:00:009:0099 |
25 | Гуменюк Галині Іванівні Ін.код №1725903461 | 0,6000 | - | - | 0,6000 | - | с. Глинськ вул. Зелена, 37 | с. Глинськ | 5622681600:01:001:0500 |
26 | Малафею Віталію Васильовичу Ін.код №3047122593 | 0,2000 | - | - | 0,2000 | - | м. Дубровиця вул. Садова, 14 | с. Глинськ | 5622681600:01:001:0501 |
27 | Орлану Мирославу Михайловичу Ін.код №3101215857 | 0,3500 | - | - | 0,3500 | - | м.Рівне вул.. Бульби –Боровця, 13 кв.1 | с. Глинськ | 5622681600:00:009:0156 |
28 | Мельничук Віра Іванівна Ін.код №2581111488 | 0,4006 | - | - | 0,4006 | - | с.Глинськ вул.. Дубенщина, 69 | с. Глинськ | 5622681600:00:016:0056 |
29 | Головатій Оксані Анатоліївні Ін.код №3102909365 | 0,24 | 0,24 | - | - | с.Глинськ вул.. Семиграни, 31 | с. Глинськ вул..Семиграни, 31 | 5622681600:03:001:0083 | |
30 | Бардабуш Олені Анатоліївні Ін.код №3102909365 | 0,30 | - | - | 0,30 | - | с.Глинськ вул.. Семиграни, 31 | с. Глинськ | 5622681600:00:011:0163 |
31 | Адамчуку Дмитру Валерійовичу Ін.код № 2985211933 | 0,0850 | - | - | 0,0850 | - | с.Глинськ вул.. Кропилівка, 13 | с. Глинськ | 5622681600:02:001:0086 |
32 | Білецькому Андрію Михайловичу Ін.код № 32448110212 | 0,2300 | - | - | 0,2300 | - | с.Глинськ вул. Коцюбинського, 12 | с. Глинськ | 5622681600:05:001:0167 |
34 | Ішлеру Петру Володимировичу Ін.код № 2427816819 | 0,45 | - | - | 0,35 0,10 | - | с.Глинськ вул. Лісовики, 11 | с. Глинськ | 5622681600:01:001:0507 5622681600:01:001:0504 |
35 | Дзвінці Тарасу Романовичу Ін.код №3403411531 | 0,30 | - | - | 0,30 | - | м. Рівне вул. Руська, 27 кв. 27 | с. Глинськ | 5622681600:00:004:0251 |
36 | Погонській Євгенії Василівні Серія паспорта СР 299344 | 1,2122 | - | - | 0,10 0,1829 0,1400 0,4300 0,3593 | - | с.Підцурків вул.. Підцурків,26 | с. Підцурків | 5622681600:00:017:0059 5622681600:00:017:0058 5622681600:00:017:0064 5622681600:00:017:0060 5622681600:00:015:0017 |
37 | Тимощуку Юрію Степановичу Ін.код №2697602614 | 0,6253 | - | - | 0,2200 0,4053 | - | с. Підцурків вул. Підцурків, 76 | с. Підцурків | 5622681600:00:016:0051 5622681600:00:016:0054 |
38 | Бабич Оксані Сергіївні Ін.код №3120808500 | 0,1746 | 0,1746 | - | - | - | с. Глинськ вул. Заольшина, 15 | с. Підцурків | 5622681600:00:002:0469 |
39 | Мазурку Вадиму Анатолійовичу Ін.код №3469610373 | 0,2048 | - | - | 0,2048 | - | с. Глинськ вул. Дубенщина, 65 | с. Підцурків | 5622681600:00:015:0019 |
40 | Мазурку Анатолію Анатолійовичу Ін.код №3469610373 | 0,2600 | - | - | 0,2600 | - | с. Глинськ вул. Дубенщина, 65 | с. Підцурків | 5622681600:00:015:0018 |
41 | Лаху Вадиму Валерійовичу Ін.код №3539108554 | 0,4095 | 0,4095 | с. Підцурків вул. Підцурків, 78 | с. Підцурків | 5622681600:00:016:0058 | |||
42 | Кублік Людмилі Петрівні Ін.код №2640916647 | 1,43 | 0,1998 0,2683 0,1312 0,8307 | с. Підцурків вул. Підцурків, 64 | с. Підцурків | 5622681600:00:016:0055 5622681600:00:016:0053 5622681600:00:016:0057 5622681600:00:015:0015 | |||
43 | Шпак Тетяні Василівні Ін.код №2971101987 | 0,1,083 | 0,3 0,7830 | с.Глинськ вул. Шевченка, 11 | с. Підцурків | 5622681600:00:016:0059 5622681600:00:015:0020 | |||
44 | Харчуку Миколі Михайловичу Ін.код №2239417314 | 1,0176 | 0,3006 0,200 0,400 0,1170 | с. Підцурків вул. Підцурків, 3 | с. Підцурків | 5622681600:00:017:0062 5622681600:00:017:0061 5622681600:00:015:0022 5622681600:00:017:0063 | |||
45 | Дацюку Петру Пилиповичу Ін.код №2612313616 | 0,0832 | 0,0832 | с.Пятигори вул. Центральна, 37 | с. Пятигори | 5622685300:04:001:0383 | |||
46 | Болсуну Віталію Валерійовичу Ін.код № 3178413952 | 0,2000 | - | - | 0,2000 | - | м. Здолбунів проспект Цементників, 12 кв.41 | с. Орестів | 5622680600:02:001:0368 |
47 | Гайдук Наталії Іванівні Ін.код №2549807061 | 0,2342 | 0,2342 | - | - | - | с. Орестів вул.. Суворова, 3 | с. Орестів вул.. Суворова, 3 | 5622680600:02:001:0454 |
48 | Гайдук Галина Василівна Ін.код №2010008745 | 0,14 | - | - | 0,14 | - | с. Орестів вул.. Рибальченка, 38 | с. Орестів | 5622680600:02:001:0458 |
49 | Гайдуку Миколі Миколайовичу Ін.код №1926716716 | 0,1970 | - | - | 0,1970 | - | с. Орестів вул.. Рибальченка, 38 | с. Орестів | 5622680600:02:001:0459 |
50 | Петрову Валентину Івановичу Ін.код №2058921798 | 0,08 | - | 0,08 | - | - | м. Здолбунів вул.. Фестивальна, 2 кв.26 | За межами с. Орестів | 5622680600:04:002:0291 |
51 | Петровій Василині Олександрівні Ін.код №20364220785 | 0,10 | - | 0,10 | - | - | м. Здолбунів вул.. Фестивальна, 12 кв.7 | За межами с. Орестів | 5622680600:04:002:0290 |
52 | Александруку Юрію Дмитровичу Ін.код №2019403555 | 0,1700 | - | - | 0,1700 | - | с. Ільпінь вул. Семиграни, 37 | с. Ільпінь | 5622680600:06:001:0371 |
53 | Бишук Ірині Володимирівні Ін.код №2850115082 | 0,1747 | 0,1747 | - | - | - | м. Здолбунів вул. Шкільна, 31 кв. 38 | с. Ільпінь вул. Молодіжна | 5622680600:06:001:0373 |
54 | Пудловській Галині Олександрівні Ін.код №2356308966 | 0,20 | - | - | 0,20 | - | м. Здолбунів вул. Д. Галицького,55 | с. Богдашів | 5622680600:11:001:0016 |
55 | Бодашко Юлії Іванівні Ін.код №3409813644 | 0,0861 | - | - | 0,0861 | - | с. Богдашів вул. Набережна, 3 | с. Богдашів | 5622680600:01:002:1207 |
56 | Кулеші Сергію Олександровичу Ін.код №3196022213 | 0,30 | - | - | 0,30 | - | м.Здолбунів вул. Гетьмана Полуботка, 2 кв. 5 | За межами с. Новосілки | 5622684600:01:005:0004 |
57 | Рудіч Наталії Миколаївні Ін.код №2994212888 | 0,10 | - | - | 0,10 | - | м.Новомосковськ вул. Підлісна, 134а | За межами с. Новосілки | 5622684600:01:005:0058 |
58 | Рудіч Станіслав Вікторович Ін.код №3271214073 | 0,10 | - | - | 0,10 | - | м.Новомосковськ вул. Підлісна, 134а | За межами с. Новосілки | 5622684600:01:005:0039 |
59 | Хмель Людмилі Федорівні Ін.код №3039313201 | 0, 6519 | - | - | 0,4 0,2519 | - | с.Пятигори вул. Центральна, 18 | с. Пятигори | 5622685300:04:001:0384 5622685300:04:002:0097 |
60 | Сущуку Володимиру Вікторовичу Ін.код №2550702574 | 0, 1843 | - | - | 0,1843 | - | с.Пятигори вул. Зарічна, 40 | с. Пятигори | 5622685300:03:001:0169 |
Секретар ради Валентина КАПІТУЛА |