ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXII |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 8 |
Дата реєстрації: | 12.03.2022 |
Проголосовано: | 12.03.2022 13:55:12 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
19
- Не підтримали
1
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
6
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 8
ПРОЄКТ
ЗДОЛБУНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
восьме скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 12 березня 2022 року №
Про внесення змін в рішення міської ради
від 10 грудня 2020 року №15 «Про затвердження
структури виконавчих органів Здолбунівської
міської ради, загальної чисельності апарату ради
та її виконавчих органів»
Керуючись частиною п’ятою статті 10, пунктом 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Внести зміни в рішення міської ради від 10 грудня 2020 року №15 «Про затвердження структури виконавчих органів Здолбунівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», затвердивши додаток до рішення в новій редакції, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Здолбунівської міської ради від 08 грудня 2021 року № 927 «Про внесення змін в рішення міської ради від 10 грудня 2020 року №15 «Про затвердження структури виконавчих органів Здолбунівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та реалізації державної регуляторної політики (голова Бабак Л.В.).
Міський голова Владислав СУХЛЯК
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
від _______ 2022 року № ____
СТРУКТУРА
виконавчих органів Здолбунівської міської ради,
загальна чисельність апарату та її виконавчих органів
№ з/п | Назва відділів, управлінь, структурних підрозділів | Кількість посад | Примітка | |||||
Апарат міської ради Керівництво | ||||||||
1. | Міський голова | 1 | ||||||
2. | Секретар міської ради | 1 | ||||||
3. | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 3 | ||||||
4. | Головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки та мобілізації | 1 | ||||||
Старостинські округи | ||||||||
5. | Староста | 2 | ||||||
6. | Головний спеціаліст (в старостинських округах) | 2 | ||||||
7. | Спеціаліст 1 категорії (в старостинських округах) | 3 | ||||||
8. | Інспектор з військового обліку | 1 | ||||||
9. | Інспектор з військового обліку - діловод | 1 | ||||||
Всього: 15 | ||||||||
| ||||||||
10. | Начальник відділу | 1 | ||||||
11. | Головний спеціаліст | 4 | ||||||
Всього: 5 | ||||||||
2. Відділ бухгалтерського обліку та контролю | ||||||||
12. | Начальник відділу-головний бухгалтер | 1 | ||||||
13. | Головний спеціаліст | 3 | ||||||
14. | Головний спеціаліст з публічних закупівель | 1 | ||||||
Всього: 5 | ||||||||
3. Відділ організаційної роботи та документообігу | ||||||||
15. | Начальник відділу | 1 | ||||||
16. | Головний спеціаліст | 3 | ||||||
17. | Секретар керівника | 1 | ||||||
Всього: 5 | ||||||||
4. Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації | ||||||||
18. | Начальник відділу | 1 | ||||||
19. | Головний спеціаліст | 3 | ||||||
Всього: 4 | ||||||||
5. Обслуговуючий персонал | ||||||||
20. | Водій | 1 | ||||||
21. | Сторож | 2 | ||||||
Всього:3 Разом (апарат міської ради): 37 | ||||||||
ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ | ||||||||
6. Фінансове управління (юридична особа) | ||||||||
22. | Начальник фінансового управління | 1 | ||||||
23. | Заступник начальника управління | 1 | ||||||
24. | Головний бухгалтер | 1 | ||||||
25. | Головний спеціаліст | 3 | ||||||
26. | Діловод | 1 | ||||||
Всього: 7 | ||||||||
7. Центр надання адміністративних послуг | ||||||||
27. | Начальник центру | 1 | ||||||
28. | Адміністратор | 6 | ||||||
29. | Державний реєстратор | 3 | ||||||
30. | Прибиральник службових приміщень | 1 | ||||||
Всього: 11 | ||||||||
8. Відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення | ||||||||
31. | Начальник відділу – головний архітектор | 1 | ||||||
32. | Головний спеціаліст | 2 | ||||||
Всього:3 | ||||||||
9. Відділ приватизації, комунальної власності та житлових питань | ||||||||
33. | Начальник відділу | 1 | 2 | |||||
34. | Головний спеціаліст | 2 | 4 | |||||
Всього: 3 | ||||||||
10. Відділ з питань комунального господарства, благоустрою та екології | ||||||||
35. | Начальник відділу | 1 | ||||||
36. | Головний спеціаліст | 2 | ||||||
37. | Інспектор з благоустрою | 3 | ||||||
Всього: 6 | ||||||||
11. Відділ з питань землекористування | ||||||||
38. | Начальник відділу | 1 | ||||||
39. | Головний спеціаліст | 3 | ||||||
Всього: 4 | ||||||||
12. Управління з гуманітарних питань (юридична особа) | ||||||||
40. | Начальник управління | 1 | ||||||
41. | Головний спеціаліст | 5 | ||||||
42. | Головний бухгалтер | 1 | ||||||
43. | Головний спеціаліст - бухгалтер | 3 | ||||||
44. | Головний спеціаліст - юрист | 1 | ||||||
Всього: 11 | ||||||||
13.Відділ економічного розвитку та регуляторної політики | ||||||||
45. | Начальник відділу | 1 | ||||||
46. | Головний спеціаліст | 2 | ||||||
Всього: 3 | ||||||||
14. Відділ проектної діяльності, розвитку та міжнародного співробітництва | ||||||||
47. | Начальник відділу | 1 | ||||||
48. | Головний спеціаліст | 2 | ||||||
Всього:3 | ||||||||
15. Служба у справах дітей (юридична особа) | ||||||||
49. | Начальник служби у справах дітей | 1 | ||||||
50. | Головний спеціаліст | 3 | ||||||
Всього: 4 | ||||||||
16. Відділ соціальних гарантій | ||||||||
51. | Начальник відділу | 1 | ||||||
52. | Головний спеціаліст | 4 | ||||||
Всього: 5 | ||||||||
18. Обслуговуючий персонал | ||||||||
53. | Завідувач господарства | 1 | ||||||
54. | Прибиральник службових приміщень | 3 | ||||||
55. | Сторож | 2 | ||||||
56. | Водій | 1 | ||||||
Всього: 7 | ||||||||
Всього (виконавчі органи): 67 | ||||||||
Разом по структурі:104 | ||||||||
Секретар ради Валентина КАПІТУЛА