ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXXIII |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 23 |
Дата реєстрації: | 20.12.2022 |
Проголосовано: | 21.12.2022 11:51:35 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
17
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
10
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 23
ЗДОЛБУНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
восьме скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Проект
від 21 грудня 2022 року № 21
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120, 121, 126 підпунктом 5 пункту 27 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, розглянувши технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), розроблені землевпорядними організаціями, для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд а також для будівництва індивідуальних гаражів, Здолбунівська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам згідно Списку відповідно до додатку.
- Передати у власність та спільну сумісну власність вищевказаним громадянам земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд а також для будівництва індивідуальних гаражів, за рахунок земель запасу комунальної власності територіальної громади.
- Громадянам згідно Списку в додатку до даного рішення:
3.1.оформити право власності на земельну ділянку в порядку, визначеному законодавством;
3.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням;
3.3. забезпечити зберігання межових знаків, якими відведено земельну ділянку в натурі.
4. Відділу з питань землекористування Здолбунівської міської ради внести зміни в земельно-облікову документацію.
Міський голова Владислав СУХЛЯК
Додаток
до рішення Здолбунівської міської ради
від 21 грудня 2022 року № Список
громадян, яким передано земельні ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель
і споруд а також для будівництва індивідуальних гаражів
№ п/п | П.І.Б. | Загальна площа земельної ділянки, га | В тому числі | Місце реєстрації власника | Юридична адреса ділянок | Кадастровий номер земельної ділянки | ||
для ОЖБ, га | Для гаража, га | |||||||
Орловському Миколі Клавдійовичу Ін.код №2416518696 | 0,0619 | 0,0619 | - | м. Здолбунів вул. Симона Петлюри, 37 | м. Здолбунів вул. Симона Петлюри, 37 | 5622610100:00:013:0351 | ||
Каштан Наталії Миколаївні Ін.код №3127511100 | 0,0628 | 0,0628 | - | м. Здолбунів вул. Фестивальна, 9/1 | м. Здолбунів вул. Фестивальна, 9/1 | 5622610100:00:001:0977 | ||
Мартинюку Олександру Адамовичу Ін.код №2459316991 | 0,08 | 0,08 | - | смт. Мізоч вул. Острізька,39 | м. Здолбунів пров. Щепкіна, 34 | 5622610100:00:015:0013 | ||
Філяку Івану Степановичу Ін.код №1742415752 | 0,0632 | 0,0632 | - | м. Здолбунів вул. Огієнка, 9 | м. Здолбунів вул. Огієнка, 9 | 5622610100:00:010:0583 | ||
Шворі Любові Юхимівні Ін.код №2382018569 Шворі Сергію Дмитровичу Ін.код №3257315213 Хвеськович Анастасії Дмитрівні Ін.код №3361607460 | 0,0582 | 0,0582 | - | м. Здолбунів вул. Нова, 74 | м. Здолбунів вул. Нова, 74 | 5622610100:00:006:0907 | ||
Кодрі Олені Миколаївні Ін.код №3290512345 | 0,0426 | 0,0426 | - | м. Здолбунів вул. Шевченка,79 | м. Здолбунів вул. Шевченка,79 | 5622610100:00:007:0228 | ||
Костюк Тетяні Олександрівні Ін.код №2454509703 | 0,0420 | 0,0420 | - | м. Здолбунів вул. Віли 7, 3/1 | м. Здолбунів вул. Віли 7, 3/1 | 5622610100:00:014:0198 | ||
Лук’яновій Ларисі Альфредівні Ін.код №2214004669 | 0,0365 | 0,0365 | - | м. Здолбунів вул. Віли 7, 3 | м. Здолбунів вул. Віли 7, 3 | 5622610100:00:014:0197 | ||
Лазарчук Людмилі Володимирівні Ін.код №2250405443 | 0,0276 | 0,0276 | - | м. Здолбунів вул. Фабрична, 17 кв. 1 | м. Здолбунів вул. Віли 7, 3/2 | 5622610100:00:014:0199 | ||
Довбенку Миколі Миколайовичу Ін.код №2811201175 | 0,0032 | - | 0,0032 | м. Здолбунів вул. Фестивальна, 3 кв. 1 | м. Здолбунів вул. Старицького, гараж № 154 | 5622610100:00:01:0480 | ||
Тищуку Валерію Володимировичу Ін.код №2412903753 | 0,0626 | 0,0626 | - | м. Здолбунів вул. Олега Ольжича, 12 | м. Здолбунів вул. Олега Ольжича, 12 | 5622610100:00:005:0328 | ||
Лучко Тамарі Іванівні Ін.код №1368118488 | 0,0604 | 0,0604 | - | м. Здолбунів вул. Степана Бандери, 37 | м. Здолбунів вул. Степана Бандери,37 | 5622610100:00:010:0587 | ||
Дацюк Оксані Петрівні Ін.код №2635910261 | 0,1565 | 0,1565 | - | с. П’ятигори, вул. Зарічна, 25 | с. П’ятигори, вул. Зарічна, 25 | 5622685300:03:001:0172 | ||
Вороб’юк Віті Дмитрівні Ін.код №2837011427 | 0,25 | 0,25 | - | с.Глинськ, вул. Садова, 12 | с.Глинськ, вул. Набережна, 14 | 5622681600:03:001:0090 | ||
Вороб’юку Миколі Леонідовичу Ін.код №2690512197 | 0,25 | 0,25 | - | с.Глинськ, вул. Садова, 12 | с.Глинськ, вул. Садова, 12 | 5622681600:05:001:0174 | ||
Кулінічу Олегу Миколайовичу Ін.код №2587917230 | 0,1377 | 0,1377 | - | м. Здолбунів, вул. Івана Гончара, 54 кв.5 | с.Глинськ, вул. Лесі Українки, 22 | 5622681600:04:001:1099 | ||
Лінник Мирославі Володимирівні Ін.код №2820309222 | 0,1030 | 0,1030 | - | с.Глинськ, вул. Заольшина, 53 | с.Глинськ, вул. Заольшина, 53 | 5622681600:01:001:0526 | ||
Кушнір Галині Григорівні Ін.код №2246724168 | 0,25 | 0,25 | - | с.Глинськ, вул. Дубенщина, 6 | с.Глинськ, вул. Дубенщина, 6 | 5622681600:04:001:0102 | ||
Оксенюк Надія Миколаївна Ін.код №2529314069 | 0,22 | 0,22 | - | с. Богдашів вул. Кутузова, 3 | с. Богдашів вул. Кутузова,3 | 5622680600:01:002:1211 | ||
Карпан Галині Миколаївні Ін.код №1978414007 | 0,1253 | 0,1253 | - | м.Здолбунів вул. Шевченка, 189 кв. 41 | с. Богдашів вул. Гранична,30 | 5622680600:01:002:1224 | ||
Кабі Галині Федосіївні Ін.код №2074520625 | 0,0683 | 0,0683 | - | с. Богдашів вул. Набережна, 11 | с. Богдашів вул. Набережна, 13 | 5622680600:01:002:1230 | ||
Ружицькій Людмилі Анатоліївні Ін.код №2060204409 | 0,1323 | 0,1323 | - | с. Богдашів вул. Гранична,57 | с. Богдашів вул. Гранична,57 | 5622680600:01:002:1212 | ||
Григулич Ніні Олександрівні Ін.код №2348712306 | 0,25 | 0,25 | - | с. Копиткове, вул. Шкільна, 51 | с. Копиткове, вул. Шкільна, 51 | 5622682800:06:001:0223 | ||
Остапчуку Василю Миколайовичу Ін.код №3179109339 | 0,2457 | 0,2457 | - | смт Квасилів вул. Молодіжна, 48 кв. 136 | с. Копиткове, вул. Томашівка,3 | 5622682800:07:001:0050 |
Секретар ради Валентина КАПІТУЛА