ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | XL |
| Скликання: | VIII |
| Вид: | За основу і в цілому |
| Номер: | 32 |
| Дата реєстрації: | 15.03.2023 |
| Проголосовано: | 15.03.2023 12:00:41 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
18
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
8
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 32
ЗДОЛБУНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
восьме скликання
Проект
Р І Ш Е Н Н Я
від 15 березня 2023 року № 32
Про передачу земельних ділянок в оренду приватному акціонерному товариству «Рівнеобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в межах міста Здолбунів
Керуючись статтями 12,93,124,125,126 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України „Про оренду землі”, розглянувши клопотання приватного акціонерного товариства «Рівнеобленерго» про передачу земельних ділянок в оренду для розміщення , будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в межах міста Здолбунів, Здолбунівська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Передати приватному акціонерному товариству «Рівнеобленерго» земельні ділянки загальною площею 15943 квадратних метрів (1,5943 га) в оренду терміном на 5 (п’ять ) років для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в межах міста Здолбунів, згідно додатку, що додається.
2.Приватному акціонерному товариству «Рівнеобленерго» встановити орендну плату за використання земельних ділянок в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земель.
3.Приватному акціонерному товариству «Рівнеобленерго» земельні ділянки використовувати за цільовим призначенням.
4.Приватному акціонерному товариству «Рівнеобленерго» посвідчити право користування земельними ділянками договором оренди землі, з подальшою реєстрацією в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова Українець А.Ю.), а організацію його виконання на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сосюка Ю.П.
6.Забезпечити контроль щодо виконання рішення до 01.05.2023.
Міський голова Владислав СУХЛЯК
Додаток до рішення Здолбунівської міської ради від 15 березня 2023 року № 31
| № п/п | Кадастровий номер | Площа, га | № п/п | Кадастровий номер | Площа, га |
| 1 | 5622610100:00:001:0063 | 0,0031 | 47 | 5622610100:00:002:0027 | 0,0037 |
| 2 | 5622610100:00:001:0064 | 0,0011 | 48 | 5622610100:00:002:0028 | 0,0037 |
| 3 | 5622610100:00:001:0080 | 0,0003 | 49 | 5622610100:00:002:0029 | 0,0037 |
| 4 | 5622610100:00:001:0081 | 0,0003 | 50 | 5622610100:00:002:0030 | 0,0037 |
| 5 | 5622610100:00:001:0065 | 0,0012 | 51 | 5622610100:00:002:0031 | 0,0092 |
| 6 | 5622610100:00:001:0066 | 0,0012 | 52 | 5622610100:00:002:0032 | 0,0071 |
| 7 | 5622610100:00:001:0082 | 0,0003 | 53 | 5622610100:00:002:0033 | 0,0036 |
| 8 | 5622610100:00:001:0083 | 0,0003 | 54 | 5622610100:00:002:0040 | 0,0012 |
| 9 | 5622610100:00:001:0084 | 0,0003 | 55 | 5622610100:00:002:0041 | 0,0008 |
| 10 | 5622610100:00:001:0085 | 0,0012 | 56 | 5622610100:00:002:0034 | 0,0031 |
| 11 | 5622610100:00:001:0086 | 0,0003 | 57 | 5622610100:00:002:0045 | 0,0008 |
| 12 | 5622610100:00:001:0087 | 0,0003 | 58 | 5622610100:00:002:0046 | 0,0008 |
| 13 | 5622610100:00:001:0088 | 0,0003 | 59 | 5622610100:00:002:0047 | 0,0008 |
| 14 | 5622610100:00:001:0089 | 0,0003 | 60 | 5622610100:00:002:0035 | 0,0008 |
| 15 | 5622610100:00:001:0090 | 0,0003 | 61 | 5622610100:00:002:0036 | 0,0008 |
| 16 | 5622610100:00:001:0091 | 0,0003 | 62 | 5622610100:00:002:0042 | 0,0003 |
| 17 | 5622610100:00:001:0092 | 0,0003 | 63 | 5622610100:00:002:0043 | 0,0003 |
| 18 | 5622610100:00:001:0093 | 0,0003 | 64 | 5622610100:00:002:0037 | 0,0012 |
| 19 | 5622610100:00:001:0094 | 0,0003 | 65 | 5622610100:00:002:0044 | 0,0008 |
| 20 | 5622610100:00:001:0095 | 0,0003 | 66 | 5622610100:00:002:0038 | 0,0020 |
| 21 | 5622610100:00:001:0096 | 0,0003 | 67 | 5622610100:00:002:0039 | 0,0008 |
| 22 | 5622610100:00:001:0097 | 0,0003 | 68 | 5622610100:00:002:0048 | 0,0003 |
| 23 | 5622610100:00:001:0098 | 0,0024 | 69 | 5622610100:00:002:0049 | 0,0003 |
| 24 | 5622610100:00:001:0099 | 0,0003 | 70 | 5622610100:00:002:0050 | 0,0012 |
| 25 | 5622610100:00:001:0100 | 0,0003 | 71 | 5622610100:00:002:0051 | 0,0012 |
| 26 | 5622610100:00:001:0068 | 0,0012 | 72 | 5622610100:00:002:0052 | 0,0003 |
| 27 | 5622610100:00:001:0069 | 0,0012 | 73 | 5622610100:00:002:0053 | 0,0003 |
| 28 | 5622610100:00:001:0070 | 0,0020 | 74 | 5622610100:00:002:0054 | 0,0003 |
| 29 | 5622610100:00:001:0071 | 0,0055 | 75 | 5622610100:00:002:0055 | 0,0003 |
| 30 | 5622610100:00:001:0072 | 0,0020 | 76 | 5622610100:00:003:0002 | 0,0041 |
| 31 | 5622610100:00:001:0073 | 0,0040 | 77 | 5622610100:00:003:0003 | 0,0010 |
| 32 | 5622610100:00:001:0074 | 0,0077 | 78 | 5622610100:00:003:0004 | 0,0092 |
| 33 | 5622610100:00:001:0075 | 0,0076 | 79 | 5622610100:00:003:0005 | 0,0015 |
| 34 | 5622610100:00:001:0076 | 0,0072 | 80 | 5622610100:00:003:0006 | 0,0041 |
| 35 | 5622610100:00:001:0077 | 0,0089 | 81 | 5622610100:00:005:0044 | 0,0012 |
| 36 | 5622610100:00:001:0078 | 0,0050 | 82 | 5622610100:00:005:0056 | 0,0003 |
| 37 | 5622610100:00:001:0079 | 0,0076 | 83 | 5622610100:00:005:0057 | 0,0003 |
| 38 | 5622610100:00:002:0018 | 0,0012 | 84 | 5622610100:00:005:0045 | 0,0012 |
| 39 | 5622610100:00:002:0019 | 0,0003 | 85 | 5622610100:00:005:0058 | 0,0003 |
| 40 | 5622610100:00:002:0020 | 0,0012 | 86 | 5622610100:00:005:0059 | 0,0003 |
| 41 | 5622610100:00:002:0021 | 0,0372 | 87 | 5622610100:00:005:0046 | 0,0012 |
| 42 | 5622610100:00:002:0022 | 0,0003 | 88 | 5622610100:00:005:0060 | 0,0003 |
| 43 | 5622610100:00:002:0023 | 0,0012 | 89 | 5622610100:00:005:0047 | 0,0012 |
| 44 | 5622610100:00:002:0024 | 0,0044 | 90 | 5622610100:00:005:0061 | 0,0003 |
| 45 | 5622610100:00:002:0025 | 0,2668 | 91 | 5622610100:00:005:0048 | 0,0012 |
| 46 | 5622610100:00:002:0026 | 0,0037 | 92 | 5622610100:00:005:0049 | 0,0012 |
| 93 | 5622610100:00:005:0062 | 0,0003 | 145 | 5622610100:00:007:0030 | 0,0067 |
| 94 | 5622610100:00:005:0063 | 0,0003 | 146 | 5622610100:00:007:0031 | 0,0054 |
| 95 | 5622610100:00:005:0050 | 0,0012 | 147 | 5622610100:00:007:0032 | 0,0049 |
| 96 | 5622610100:00:005:0051 | 0,0070 | 148 | 5622610100:00:007:0033 | 0,0047 |
| 97 | 5622610100:00:005:0052 | 0,0067 | 149 | 5622610100:00:008:0041 | 0,0049 |
| 98 | 5622610100:00:005:0053 | 0,0012 | 150 | 5622610100:00:008:0047 | 0,0013 |
| 99 | 5622610100:00:005:0064 | 0,0003 | 151 | 5622610100:00:008:0048 | 0,0013 |
| 100 | 5622610100:00:005:0054 | 0,0012 | 152 | 5622610100:00:008:0049 | 0,0013 |
| 101 | 5622610100:00:005:0065 | 0,0003 | 153 | 5622610100:00:008:0050 | 0,0013 |
| 102 | 5622610100:00:005:0055 | 0,0003 | 154 | 5622610100:00:008:0042 | 0,0013 |
| 103 | 5622610100:00:006:0153 | 0,0037 | 155 | 5622610100:00:008:0043 | 0,0036 |
| 104 | 5622610100:00:006:0154 | 0,0037 | 156 | 5622610100:00:008:0044 | 0,0075 |
| 105 | 5622610100:00:006:0172 | 0,0008 | 157 | 5622610100:00:008:0045 | 0,0050 |
| 106 | 5622610100:00:006:0173 | 0,0080 | 158 | 5622610100:00:008:0046 | 0,0048 |
| 107 | 5622610100:00:006:0174 | 0,0008 | 159 | 5622610100:00:009:0015 | 0,0055 |
| 108 | 5622610100:00:006:0175 | 0,0008 | 160 | 5622610100:00:009:0016 | 0,0012 |
| 109 | 5622610100:00:006:0155 | 0,0008 | 161 | 5622610100:00:009:0017 | 0,0003 |
| 110 | 5622610100:00:006:0176 | 0,0008 | 162 | 5622610100:00:009:0018 | 0,0012 |
| 111 | 5622610100:00:006:0177 | 0,0008 | 163 | 5622610100:00:009:0025 | 0,0003 |
| 112 | 5622610100:00:006:0178 | 0,0008 | 164 | 5622610100:00:009:0026 | 0,0003 |
| 113 | 5622610100:00:006:0156 | 0,0036 | 165 | 5622610100:00:009:0019 | 0,0012 |
| 114 | 5622610100:00:006:0179 | 0,0008 | 166 | 5622610100:00:009:0020 | 0,0033 |
| 115 | 5622610100:00:006:0157 | 0,0036 | 167 | 5622610100:00:009:0021 | 0,0015 |
| 116 | 5622610100:00:006:0158 | 0,0012 | 168 | 5622610100:00:009:0022 | 0,0015 |
| 117 | 5622610100:00:006:0180 | 0,0003 | 169 | 5622610100:00:009:0023 | 0,0004 |
| 118 | 5622610100:00:006:0159 | 0,0012 | 170 | 5622610100:00:009:0024 | 0,0004 |
| 119 | 5622610100:00:006:0181 | 0,0003 | 171 | 5622610100:00:010:0069 | 0,0071 |
| 120 | 5622610100:00:006:0182 | 0,0003 | 172 | 5622610100:00:010:0070 | 0,0066 |
| 121 | 5622610100:00:006:0183 | 0,0003 | 173 | 5622610100:00:010:0071 | 0,0076 |
| 122 | 5622610100:00:006:0184 | 0,0003 | 174 | 5622610100:00:011:0089 | 0,0055 |
| 123 | 5622610100:00:006:0185 | 0,0003 | 175 | 5622610100:00:011:0090 | 0,0051 |
| 124 | 5622610100:00:006:0186 | 0,0003 | 176 | 5622610100:00:012:0019 | 0,0008 |
| 125 | 5622610100:00:006:0187 | 0,0003 | 177 | 5622610100:00:012:0020 | 0,0056 |
| 126 | 5622610100:00:006:0188 | 0,0012 | 178 | 5622610100:00:012:0021 | 0,4519 |
| 127 | 5622610100:00:006:0189 | 0,0003 | 179 | 5622610100:00:012:0022 | 0,3390 |
| 128 | 5622610100:00:006:0190 | 0,0003 | 180 | 5622610100:00:012:0023 | 0,0041 |
| 129 | 5622610100:00:006:0160 | 0,0008 | 181 | 5622610100:00:013:0031 | 0,0072 |
| 130 | 5622610100:00:006:0191 | 0,0003 | 182 | 5622610100:00:013:0032 | 0,0050 |
| 131 | 5622610100:00:006:0192 | 0,0003 | 183 | 5622610100:00:013:0033 | 0,0055 |
| 132 | 5622610100:00:006:0193 | 0,0003 | 184 | 5622610100:00:013:0034 | 0,0096 |
| 133 | 5622610100:00:006:0160 | 0,0008 | 185 | 5622610100:00:013:0035 | 0,0012 |
| 134 | 5622610100:00:006:0161 | 0,0012 | 186 | 5622610100:00:013:0037 | 0,0003 |
| 135 | 5622610100:00:006:0162 | 0,0081 | 187 | 5622610100:00:013:0036 | 0,0012 |
| 136 | 5622610100:00:006:0163 | 0,0121 | 188 | 5622610100:00:014:0019 | 0,0049 |
| 137 | 5622610100:00:006:0164 | 0,0083 | 189 | 5622610100:00:015:0055 | 0,0012 |
| 138 | 5622610100:00:006:0165 | 0,0079 | 190 | 5622610100:00:015:0060 | 0,0003 |
| 139 | 5622610100:00:006:0166 | 0,0078 | 191 | 5622610100:00:015:0061 | 0,0003 |
| 140 | 5622610100:00:006:0167 | 0,0074 | 192 | 5622610100:00:015:0062 | 0,0003 |
| 141 | 5622610100:00:006:0168 | 0,0063 | 193 | 5622610100:00:015:0056 | 0,0012 |
| 142 | 5622610100:00:006:0169 | 0,0077 | 194 | 5622610100:00:015:0063 | 0,0003 |
| 143 | 5622610100:00:006:0170 | 0,0071 | 195 | 5622610100:00:015:0064 | 0,0003 |
| 144 | 5622610100:00:006:0171 | 0,0116 | 196 | 5622610100:00:015:0057 | 0,0012 |
| 197 | 5622610100:00:015:0065 | 0,0003 | |||
| 198 | 5622610100:00:015:0066 | 0,0003 | |||
| 199 | 5622610100:00:015:0067 | 0,0003 | |||
| 200 | 5622610100:00:015:0068 | 0,0003 | |||
| 201 | 5622610100:00:015:0069 | 0,0003 | |||
| 202 | 5622610100:00:015:0070 | 0,0003 | |||
| 203 | 5622610100:00:015:0071 | 0,0003 | |||
| 204 | 5622610100:00:015:0058 | 0,0003 | |||
| 205 | 5622610100:00:015:0059 | 0,0080 | |||
| 206 | 5622610100:00:016:0036 | 0,0080 | |||
| 207 | 5622610100:00:016:0038 | 0,0051 | |||
| 208 | 5622610100:00:016:0039 | 0,0096 | |||
| Всього: | 1,5943 | ||||

