ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2

ЗДОЛБУНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

восьме скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 10 листопада 2023 року №

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної власності земельних ділянок загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони

Керуючись статями 12, 83, 122 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій», статтею 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пунктами 1, 8 Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 476, з метою забезпечення ведення Державного земельного кадастру, здійснення контролю за використанням і охороною земель та визначення якісного стану земельних ділянок, їх меж, розміру, складу угідь, Здолбунівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності загальною площею 16,0723 гектара, категорія земель: землі сільськогосподарського призначення (код згідно КВЦПЗ – 01.18) земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони, згідно переліку, що додається.

2. Здолбунівській міській раді забезпечити внесення змін до Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова Українець А.Ю.), а організацію його виконання на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сосюка Ю.П.

Міський голова Владислав СУХЛЯК

ЗАТВЕРЖЕНО

Рішення Здолбунівської міської ради від 10 листопада 2023 року №

Перелік земельних ділянок загального користування,

які використовуються як польові дороги, прогони

№ п/п Кадастровий номер земельної ділянки Площа земельної ділянки, га КВЦПЗ
5622682800:00:001:0009 1,8800 01.18
5622682800:00:001:0008 1,6453 01.18
5622682800:00:002:0535 0,2826 01.18
5622682800:00:003:0048 0,0870 01.18
5622682800:00:003:0053 0,4623 01.18
5622682800:00:005:0331 0,3180 01.18
5622682800:00:006:0261 0,0516 01.18
5622682800:00:006:0279 0,2207 01.18
5622682800:00:007:0171 0,4686 01.18
5622682800:00:007:0174 0,5555 01.18
5622682800:00:007:0210 0,2936 01.18
5622682800:00:002:0538 0,2349 01.18
5622682800:00:002:0536 0,5837 01.18
5622682800:00:006:0282 0,6941 01.18
5622682800:00:002:0537 0,7703 01.18
5622682800:00:003:0062 0,4526 01.18
5622682800:00:004:0018 0,6214 01.18
5622682800:00:002:0539 1,3886 01.18
5622682800:00:005:0332 0,5150 01.18
5622682800:00:003:0064 0,9978 01.18
5622682800:00:006:0316 1,2069 01.18
5622682800:00:002:0540 0,4070 01.18
5622682800:00:003:0061 0,7298 01.18
5622682800:00:002:0541 2,7011 01.18
5622682800:00:006:0351 0,4755 01.18
5622682800:00:003:0067 0,3857 01.18
5622682800:00:004:0028 0,1468 01.18
5622682800:00:001:0010 1,3753 01.18
5622682800:00:002:0542 0,0523 01.18
5622682800:00:002:0543 0,0445 01.18
5622682800:00:006:0418 0,2218 01.18
5622684600:01:005:0070 2,5174 01.18
5622684600:02:006:0067 0,2983 01.18
5622684600:01:002:0061 0,5925 01.18
5622684600:01:004:0045 0,3724 01.18
5622684600:02:007:0046 3,4211 01.18
5622684600:02:002:0132 0,4268 01.18
5622684600:01:002:0058 0,0191 01.18
5622684600:01:004:0043 0,2780 01.18
5622684600:01:001:0004 1,9650 01.18
5622684600:01:002:0049 0,5437 01.18
5622684600:02:002:0130 2,1623 01.18
5622684600:02:002:0131 1,6976 01.18
5622684600:01:004:0042 0,3924 01.18
5622684600:02:006:0050 0,7244 01.18
Разом: 35,6813

Секретар міської ради Валентина КАПІТУЛА