ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | LXXVI |
| Скликання: | VIII |
| Вид: | За основу і в цілому |
| Номер: | ###### |
| Дата реєстрації: | 05.03.2025 |
| Проголосовано: | 10.03.2025 13:23:48 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
23
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
2
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № ######
ЗДОЛБУНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
восьме скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Від 05 березня 2025 року №
Про внесення змін у рішення міської ради
від 10 грудня 2020 року № 15 «Про затвердження
структури виконавчих органів Здолбунівської
міської ради, загальної чисельності апарату ради
та її виконавчих органів»
Керуючись частиною п’ятою статті 10, пунктом 5 частини першої статті 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Здолбунівського міського голови від 14 лютого 2025 року №23-рк «Про продовження тимчасового виконання повноважень Здолбунівського міського голови», міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Внести зміни в рішення міської ради від 10 грудня 2020 року № 15 «Про затвердження структури виконавчих органів Здолбунівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», затвердивши додаток до рішення в новій редакції, що додається.
- Визнати таким, що втратило чинність рішення Здолбунівської міської ради від 14 лютого 2024 року № 1981 «Про внесення змін в рішення міської ради від 10 грудня 2020 року № 15 «Про затвердження структури виконавчих органів Здолбунівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та реалізації державної регуляторної політики (голова Бабак Л.В.).
Секретар ради Валентина КАПІТУЛА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
від 03 березня 2025 року №
СТРУКТУРА
виконавчих органів Здолбунівської міської ради,
загальна чисельність апарату та її виконавчих органів
| № з/п | Назва відділів, управлінь, структурних підрозділів | Кількість посад | Примітка | |||||
| Апарат міської ради Керівництво | ||||||||
| 1. | Міський голова | 1 | ||||||
| 2. | Секретар міської ради | 1 | ||||||
| 3. | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 3 | ||||||
| 4. | Керуючий справами виконкому | 1 | ||||||
| 5. | Головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки та мобілізації | 1 | ||||||
| Старостинські округи | ||||||||
| 6. | Староста | 2 | ||||||
| 7. | Головний спеціаліст (в старостинських округах) | 2 | ||||||
| 8. | Спеціаліст 1 категорії (в старостинських округах) | 3 | ||||||
| 9. | Інспектор з військового обліку | 2 | ||||||
| 10. | Інспектор з військового обліку - діловод | 1 | ||||||
| Всього: 17 | ||||||||
| ||||||||
| 11. | Начальник відділу | 1 | ||||||
| 12. | Головний спеціаліст | 4 | ||||||
| Всього: 5 | ||||||||
| 2. Відділ бухгалтерського обліку та контролю | ||||||||
| 13. | Начальник відділу-головний бухгалтер | 1 | ||||||
| 14. | Головний спеціаліст | 3 | ||||||
| 15. | Головний спеціаліст з публічних закупівель | 1 | ||||||
| Всього: 5 | ||||||||
| 3. Відділ організаційної роботи та документообігу | ||||||||
| 16. | Начальник відділу | 1 | ||||||
| 17. | Головний спеціаліст | 2 | ||||||
| 18. | Секретар керівника | 1 | ||||||
| Всього: 4 | ||||||||
| 4. Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації | ||||||||
| 19. | Начальник відділу | 1 | ||||||
| 20. | Головний спеціаліст | 3 | ||||||
| Всього: 4 | ||||||||
| 5. Обслуговуючий персонал | ||||||||
| 21. | Водій | 1 | ||||||
| 22. | Сторож | 2 | ||||||
| Всього: 3 Разом (апарат міської ради): 38 | ||||||||
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ | ||||||||
| 6. Фінансове управління (юридична особа) | ||||||||
| 23. | Начальник фінансового управління | 1 | ||||||
| 24. | Заступник начальника управління | 1 | ||||||
| 25. | Головний бухгалтер | 1 | ||||||
| 26. | Головний спеціаліст | 3 | ||||||
| Всього: 6 | ||||||||
| 7. Відділ забезпечення надання адміністративних послуг | ||||||||
| 27. | Начальник відділу | 1 | ||||||
| 28. | Адміністратор | 6 | ||||||
| 29. | Державний реєстратор | 3 | ||||||
| 30. | Прибиральник службових приміщень | 1 | ||||||
| Всього: 11 | ||||||||
| 8. Відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення (юридична особа) | ||||||||
| 31. | Начальник відділу – головний архітектор | 1 | ||||||
| 32. | Головний спеціаліст | 2 | ||||||
| 33. | Головний спеціаліст - юрист | 1 | ||||||
| Всього: 4 | ||||||||
| 9. Відділ приватизації, комунальної власності та житлових питань | ||||||||
| 34. | Начальник відділу | 1 | 2 | |||||
| 35. | Головний спеціаліст | 2 | 4 | |||||
| Всього: 3 | ||||||||
| 10. Відділ з питань комунального господарства, благоустрою та екології | ||||||||
| 36. | Начальник відділу | 1 | ||||||
| 37. | Головний спеціаліст | 3 | ||||||
| 38. | Інспектор з благоустрою | 1 | ||||||
| Всього: 5 | ||||||||
| 11. Відділ з питань землекористування | ||||||||
| 39. | Начальник відділу | 1 | ||||||
| 40. | Головний спеціаліст | 3 | ||||||
| Всього: 4 | ||||||||
| 12. Управління з гуманітарних питань (юридична особа) | ||||||||
| 41. | Начальник управління | 1 | ||||||
| 42. | Головний спеціаліст | 5 | ||||||
| 43. | Головний бухгалтер | 1 | ||||||
| 44. | Головний спеціаліст - бухгалтер | 3 | ||||||
| 45. | Головний спеціаліст - юрист | 1 | ||||||
| 46. | Діловод | 1 | ||||||
| Всього: 12 | ||||||||
| 13. Відділ економічного розвитку та регуляторної політики | ||||||||
| 47. | Начальник відділу | 1 | ||||||
| 48. | Головний спеціаліст | 2 | ||||||
| Всього: 3 | ||||||||
| 14. Відділ проектної діяльності, розвитку та міжнародного співробітництва | ||||||||
| 49. | Начальник відділу | 1 | ||||||
| 50. | Головний спеціаліст | 2 | ||||||
| Всього: 3 | ||||||||
| 15. Служба у справах дітей (юридична особа) | ||||||||
| 51. | Начальник служби у справах дітей | 1 | ||||||
| 52. | Головний спеціаліст | 3 | ||||||
| Всього: 4 | ||||||||
| 16. Відділ соціальних гарантій | ||||||||
| 53. | Начальник відділу | 1 | ||||||
| 54. | Головний спеціаліст | 4 | ||||||
| Всього: 5 | ||||||||
| 17. Обслуговуючий персонал | ||||||||
| 55. | Завідувач господарства | 1 | ||||||
| 56. | Прибиральник службових приміщень | 2 | ||||||
| 57. | Сторож | 2 | ||||||
| 58. | Водій | 1 | ||||||
| Всього: 6 | ||||||||
| Всього (виконавчі органи): 66 | ||||||||
| Разом по структурі:104 | ||||||||
Секретар радиВалентина КАПІТУЛА

