ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XI |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу |
Номер: | 4 |
Дата реєстрації: | 14.06.2021 |
Проголосовано: | 14.06.2021 09:29:43 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
19
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
8
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 4
ПРОЄКТ
У К Р А Ї Н А
Здолбунівська міська рада Рівненської області
восьме скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 червня 2021 року № 4
Про внесення змін до
місцевих програм на 2021 рік
Керуючись статтею 91 Бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державний бюджет на 2021 рік», з метою ефективного використання бюджетних коштів, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Внести зміни до Програми розвитку Здолбунівської міської територіальної громади та підтримки комунальних підприємств на 2021 рік ( далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року №66 (Додаток 3), виклавши кошторис Програми у новій редакції, згідно додатку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та реалізації державної регуляторної політики (голова Бабак Л.В.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сосюка Ю.П.
Міський голова Владислав СУХЛЯК
У К Р А Ї Н А
Здолбунівська міська рада Рівненської області
восьме скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 червня 2021 року № 4
Про внесення змін до
місцевих програм на 2021 рік
Керуючись статтею 91 Бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державний бюджет на 2021 рік», з метою ефективного використання бюджетних коштів, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Внести зміни до Програми розвитку Здолбунівської міської територіальної громади та підтримки комунальних підприємств на 2021 рік ( далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року №66 (Додаток 3), виклавши кошторис Програми у новій редакції, згідно додатку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та реалізації державної регуляторної політики (голова Бабак Л.В.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сосюка Ю.П.
Міський голова Владислав СУХЛЯК
Додаток
до рішення міської ради
від 14.06.2021 №4
Додаток 3
до рішення міської ради
від 24.12.2020 № 66
зі змінами 03.02.2021 № 85
зі змінами 17.02.2021№ 145
зі змінами 09.03.2021№ 147
зі змінами 31.03.2021 № 161
зі змінами 19.05.2021 №257
К О Ш Т О Р И С П Р О Г Р А М И
розвитку Здолбунівської міської територіальної громади та підтримки комунальних підприємств
на 2021 рік
№п/п | Назва заходу | Вартість в тис.грн | Вартість в тис.грн | Вартість в тис.грн | Вартість в тис.грн | Вартість в тис.грн | Вартість в тис.грн | Вартість в тис.грн | Виконавець програми | ||
24.12. 2020 | 03.02.2021 | 17.02.2021 | 09.03. 2021 | 31.03. 2021 | 19.05. 2021 | 14.06. 2021 | |||||
Розділ1.Поповнення статутного фонду | |||||||||||
1. | КП «Здолбунівське» | 1886.0 | 100.0 | -213 | -10.0 | ||||||
1.1 | Придбання обладнання для спортивно- ігрових майданчиків спортивний майданчик по вул. Шкільній,29 в м.Здолбунів спортивне та ігрове обладнання в сквер по вул. Л.Українки вм.Здолбунів ігровий майданчик на дитячий пляж по вул. Старомильській вм.Здолбунів спортивний майданчик по вул. Коперніка,57 та вул. Шкільній,44в м.Здолбунів ( громадський бюджет) майданчик для гри в стрітбол по вул. Польовій в м.Здолбунів( громадський бюджет) баскетбольний майданчик в сквері Цементниківв м.Здолбунів (громадський бюджет) огорожа дитячого майданчика по вул. Заводськійв м.Здолбунів спортивний майданчик по вул. Садовій с. Ільпінь | 786.0 163.0 157.0 193.0 70.0 81.0 97.0 25.0 | -25.0 60.0 | КП Здолбунівське | |||||||
1.2 | Придбання критих павільйонів для автобусних зупинок по вул.Старомильській, Шкільній 2шт | 115.0 | -55.0 | КП Здолбу нівське | |||||||
1.3 | Придбання щепорізу з карданним валом | 100.0 | КП Здолбу нівське | ||||||||
1.4 | Придбання трактора «Беларус-82,1» | 600.0 | -600.0 | КП Здолбу нівське | |||||||
1.5 | Придбання причепа тракторного самосвального 2ПТС-4.5 | 150.0 | -150.0 | КП Здолбу нівське | |||||||
1.6 | Придбання світлофора транспортного Д300 з відліком часу 4 шт | 66.0 | КП Здолбу нівське | ||||||||
1.7 | Придбання світлофора пішохідного Д200 з відліком часу 2шт | 20.0 | КП Здолбу нівське | ||||||||
1.8 | Придбання контролера 16 канального 1шт | 49.0 | КП Здолбу нівське | ||||||||
1.9 | Придбання персональних комп’ютерів 4 шт | 80.0 | КП Здолбу нівське | ||||||||
1.10 | Придбання багатофункціонального пристрою 1 шт | 20.0 | КП Здолбу нівське | ||||||||
1.11 | Придбання машини прибиральної МУ-320 | 360.0 | КП Здолбу нівське | ||||||||
1.12 | Придбання напівпричепа тракторного 1ПТС-2.8з суцільнометалевими надставними бортами | 70.0 | 15.0 | КП Здолбу нівське | |||||||
1.13 | Придбання розкидача піску і дорожніх сумішей МВУ-0.5П | 22.0 | КП Здолбу нівське | ||||||||
1.14 | Придбання комарки-мульчувача бічного гідравлічної | 80.0 | КП Здолбу нівське | ||||||||
1.15 | Придбання секцій огорожі на майданчик по вул. Заводській | 25.0 | -25.0 | КП Здолбу нівське | |||||||
2 | КП «Здолбунівводоканал» | 1400.0 | -600.0 | -150.0 | |||||||
2.1 | Насосне обладнання HYDRO-VACUUM типу GCV.8.05 | 200.0 | КП Здолбунівводо-канал | ||||||||
2.2 | Екскаватор – навантажувач БАМ-2014 на базі трактора МТЗ-82 | 1200.0 | -600.0 | -150.0 | КП Здолбунівводо-канал | ||||||
3 | КП «Здолбунівкомуненергія» | 30.0 | |||||||||
3.1 | Придбання насосу типу LOVARA на котельню по вул.Фабрична,1 | 30.0 | КП Здолбун івкомун енергія | ||||||||
Всього по розділу1 | 3316.0 | 100.0 | -813.0 | -10.0 | -150.0 | ||||||
План на 2021 рік | |||||||||||
Розділ 2. Житлово-комунальне господарство | |||||||||||
1.1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Будівництво пішохідних доріжок в сквері по вул. Лесі Українки в м. Здолбунів Рівненської області» | 49.0 | КП Здолбунівське | ||||||||
1.2 | Будівництво пішохідних доріжок в сквері по вул. Лесі Українки в м.Здолбунів | 450.0 | -49.0 | КП Здолбунівське | |||||||
2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію скверу по вул. М.Грушевського в м.Здолбунів Рівненського району Рівненської області | 300.0 | КП Здолбунівське | ||||||||
3 | Будівництво інженерних мереж в масиві забудови для учасників АТО в м.Здолбунів Рівненської області ( в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації) | 500.0 | КП Здолбунівське | ||||||||
4 | Реконструкція дамби по Старомильській в м.Здолбунів Здолбунівського району Рівненської обл., в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації | 200.0 | КП Здолбунівське | ||||||||
5 | Будівництво лінії електропередач по вул. Братів Єлінеків, Героїв Гурб та Просвіти в м.Здолбунів в т.ч. проектно-кошторисна документація | 299.4 | 500.6 | ЖБК «Околиця» | |||||||
6 | Будівництво ліній водопостачання на житловий масив по вулицям Мартинівка, Польова, Б.Тена, Івасюка, провулках Щепкіна та Комунальному в м.Здолбунів в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації | 1000.0 | КП Здолбунів-водоканал | ||||||||
7 | Реконструкція зливової каналізаційної мережі в районі вул.Шевченка-Нова місто Здолбунів( в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації | 1000.0 | КП Здолбунівське | ||||||||
8 | Реконструкція житлового будинку по вул. Старомильська, 25в в м. Здолбунів ( в т.ч. коригування проектно - кошторисної документації) | 200.0 | ОСББ «Надія» | ||||||||
9 | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Лісова, Садова, Шляхова в с.П»ятигори Здолбунівського району Рівненської області | 150.0 | 0.4 | 2.0 | КП Здолбунівське | ||||||
10.1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по «Реконструкції вуличного освітлення по вул. Зарічній в с. П»ятигори Рівненського району Рівненської області, | 20.0 | -2.0 | КП Здолбунівське | |||||||
10.2 | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Зарічній в с. П»ятигори Рівненського району Рівненської області | 125.0 | -16.0 | 28.7 | КП Здолбунівське | ||||||
11 | Реконструкція мережі вуличного освітлення від КТП-458 по вул. Богдашівська в с. Богдашів Здолбунівського району Рівненської області | 211.4 | -76.8 | КП Здолбунівське | |||||||
12 | Реконструкція мережі вуличного освітлення від КТП-415 по вул. Богдашівська, вул. Гагаріна, вул.Острозька в с. Богдашів Здолбунівського району Рівненської області | 258.9 | -93.6 | КП Здолбунівське | |||||||
13 | Реконструкція мережі вуличного освітлення від КТП- 81 по вул. Запорізська, вул. Грушевського, вул. Калинова в с. Богдашів Здолбунівського району Рівненської області | 187.8 | -73.6 | КП Здолбунівське | |||||||
14 | Будівництво очисних каналізаційних споруд в м. Здолбунів потужністю 5000 м. куб. на добу в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації | 5000.0 | -765.4 | -656.0 | -2368.6 | -493.857 | КП Здолбунівовдо канал | ||||
15 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по «Реконструкції вуличного освітлення по вул. Попова в м. Здолбунів Рівненської області» | 20.0 | -1.6 | КП Здолбунівське | |||||||
16 | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Попова в м.Здолбунів Рівненської області | 153.0 | 109.2 | КП Здолбунівське | |||||||
17 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по «Реконструкції вуличного освітлення по вул. Кармелюка в м. Здолбунів Рівненської області» | 25.0 | -5.0 | КП Здолбунівське | |||||||
18 | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Кармелюка в м. Здолбунів Рівненської області | 248.0 | 89.2 | КП Здолбунівське | |||||||
19 | Виготовлення проектно- кошторисної документації по «Реконструкції вуличного освітлення по вул. Дружби в м. Здолбунів Рівненської області» | 20.0 | -5.8 | КП Здолбунівське | |||||||
20 | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Дружби в м. Здолбунів Рівненської області | 120.0 | 54.9 | КП Здолбунівське | |||||||
21 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по «Реконструкції частини вулиці 2 Лютого (від вул. Паркової до вул. Лесі Українки) в м. Здолбунів Рівненської області» | 100.0 | -52.3 | КП Здолбунівське | |||||||
22 | Реконструкція частини вулиці 2 Лютого (від вул. Паркової до вул. Лесі Українки) в м. Здолбунів Рівненської області | 1500.0 | КП Здолбунівське | ||||||||
23 | Експертний звіт по проекту « Будівництво каналізаційної мережі по вул. Полярній в м. Здолбунів Рівненської області( коригування)». | 10.0 | КП Здолбунівводоканал | ||||||||
Всього по розділу 2 | 9882.5 | 1425.0 | -656.0 | -1894.7 | -483.857 | ||||||
Розділ 3. Освіта, культура, медицина | |||||||||||
1 | Виготовлення проектно - кошторисної документації на будівництво дошкільного навчального закладу по вул. І.Богуна в м.Здолбунів | 1000.0 | 91.0 | Міська рада | |||||||
2 | Інша субвенція Рівненському обласному бюджету для виконання робіт по об’єкту «Будівництво спортивного залу дитячо-юнацької спортивної школи Здолбунівської районної ради Рівненської області м. Здолбунів, вул. Паркова» в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації. | 5000.0 | Міська рада | ||||||||
3 | Капітальний ремонт спортзалу Глинського НВК «ЗОШ I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад» Здолбунівської районної ради Рівненської області вс. Глинськ по вул. Центральна15. Коригування» | 481.516 | Управління з гуманітарних питань | ||||||||
4 | Субвенція Рівненському обласному бюджету для Здолбунівської підстанції Рівненської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги для заміни вхідних дверей, вікна, проведення поточного ремонту приміщення | 20.0 | Міська рада | ||||||||
5 | Субвенція державному бюджету для 18 ДПРЧ ГУ ДСНС України у рівненській області ( придбання паливно-мастильних матеріалів, аварійно-рятувального обладнання, спеціального та захисного спорядження) | 100.0 | Міська рада | ||||||||
6 | Капітальний ремонт даху Здолбунівської ЗПСМ №4 за адресою: м. Здолбунів вул. І.Мазепи,25 | 700.0 | Міська рада | ||||||||
Всього по розділу 3 | 1000.0 | 91.0 | 5000.0 | 1301.516 | |||||||
Розділ 4. Забезпечення виконання умов договорів фінансового лізингу | 150.0 | ||||||||||
Сплата лізингових та інших платежів КП «Здолбунів-водоканал» згідно договору фінансового лізингу | 150.0 | КП «Здолбунівводоканал» | |||||||||
Всього по розділу 4 | 150.0 | ||||||||||
Зміни | 0 | 1 525 | -565.0 | 5000.0 | -1406.184 | -483.857 | 0 | ||||
Всього по програмі | 14198.5 | 15723.5 | 15158.5 | 20158.5 | 18752.316 | 18268.459 | 18268.459 | ||||
Секретар ради Валентина КАПІТУЛА