ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 182
Про затвердження передавальних актів
У К Р А Ї Н А
Здолбунівська міська рада Рівненської області
восьме скликання
від 30 червня 2021 року № 182
Про затвердження передавальних актів
Керуючись статтями 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», у зв’язку з припиненням юридичних осіб Глинського будинку культури Здолбунівської міської ради, Здолбунівського міського клубу Здолбунівської міської ради Рівненської області, будинку культури села Копиткове Здолбунівської міської ради, Здолбунівського районного будинку культури Здолбунівської міської ради Рівненської області , міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити передавальні акти:
- Глинського будинку культури Здолбунівської міської ради (ЄДРПОУ41255751), додаток 1.
- Здолбунівського міського клубу Здолбунівської міської ради Рівненської області (ЄДРПОУ26206443), додаток 2.
- будинку культури села Копиткове Здолбунівської міської ради (ЄДРПОУ41304945), додаток 3.
- Здолбунівського районного будинку культури Здолбунівської міської ради Рівненської області (ЄДРПОУ41175383), додаток 4.
- Сільського клубу села Ільпінь,додаток 5.
- Сільського клубу села Орестів, додаток 6.
- Клубу села Новомильськ, додаток 7.
- Клубу села Степанівка, додаток 8.
- Клубу села Новосілки, додаток 9.
- Клубу села П’ятигори, додаток 10.
Міський голова Владислав СУХЛЯК
до Передавального акту | |||||||
Внесений капітал | |||||||
№ з/п |
Субрахунок | Назва субрахунку | Сума | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
загальний | спецфонд | Разом | |||||
1 | 1011 | Земельні ділянки | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 1013 | Будівлі, споруди і передавальні пристрої | 387212,00 | 387212,00 | |||
3 | 1014 | Машини та обладнання | 58009,00 | 0,00 | 58009,00 | ||
4 | 1018 | Інші основні засоби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | 1112 | Бібліотечні фонди | 0,00 | 0,00 | |||
6 | 1113 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | 65753,00 | 0,00 | 65753,00 | ||
7 | 1118 | Інші необоротні матеріальні активи | 0,00 | 0,00 | |||
Разом | 510974,00 | 0,00 | 510974,00 | ||||
Голова комісії для проведення реорганізації | Ігор АНТОНЮК | ||||||
Здолбунівський районний будинок культури Здолбуніської міської ради Рівненської області | (підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||
М П. | |||||||
Начальник відділу -головний бухгалтер відділу фінансового обліку та контролю | Вікторія БОЙКО | ||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||
Голова комісії для проведення реорганізації | Ігор АНТОНЮК | ||||||
Здолбунівський центр культури і дозвілля Здолбуніської міської ради | (підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||
М П. | |||||||
Члени комісії для проведення реорганізації: | Наталія БІНДЮК | ||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||
Алла ОЧКО | |||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||
Віктор ДУБИЧ | |||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||
Валентина ТЕРЕБІЙЧУК | |||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||
Катерина ВЕРЕЩУК | |||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||
Оксана КОВАЛЬЧУК | |||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||
Раїса ГОРОБ'ЮК | |||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
Додаток 5 | ||||||||
до Передавального акту | ||||||||
Капітал у дооцінках | ||||||||
№ з/п |
Субрахунок | Опис | Сума | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 5311 | Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки м. Здолбунів, вул. Кн. Ольги, 34. а | 0,00 | |||||
2 | 5311 | Дооцінка первісної вартості нежитлової будівлі РБК ВУЛ.Незалежності 41 | 0,00 | |||||
Разом | 0,00 | |||||||
Голова комісії для проведення реорганізації | Ігор АНТОНЮК | |||||||
Здолбунівський районний будинок культури Здолбуніської міської ради Рівненської області | (підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||
М П. | ||||||||
Начальник відділу -головний бухгалтер відділу фінансового обліку та контролю | Вікторія БОЙКО | |||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||
Голова комісії для проведення реорганізації | Ігор АНТОНЮК | |||||||
Здолбунівський центр культури і дозвілля Здолбуніської міської ради | (підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||
М П. | ||||||||
Члени комісії для проведення реорганізації: | Наталія БІНДЮК | |||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||
Алла ОЧКО | ||||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||
Віктор ДУБИЧ | ||||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||
Валентина ТЕРЕБІЙЧУК | ||||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||
Катерина ВЕРЕЩУК | ||||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||
Оксана КОВАЛЬЧУК | ||||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||
Раїса ГОРОБ'ЮК | ||||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
Додаток 6 | ||||||||
до Передавального акту | ||||||||
Фінансовий результат | ||||||||
№ з/п |
Субрахунок | Назва субрахунку | загальний фонд | спецфод | Разом | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 5511 | Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5512 | Накопичені фінансові результати виконання кошторису | 365 090,50 | 0,00 | 365 090,50 | |||
Разом | 365 090,50 | 0,00 | 365 090,50 | |||||
Голова комісії для проведення реорганізації | Ігор АНТОНЮК | |||||||
Здолбунівський районний будинок культури Здолбуніської міської ради Рівненської області | (підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||
М П. | ||||||||
Начальник відділу -головний бухгалтер відділу фінансового обліку та контролю | Вікторія БОЙКО | |||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||
Голова комісії для проведення реорганізації | Ігор АНТОНЮК | |||||||
Здолбунівський центр культури і дозвілля Здолбуніської міської ради | (підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||
М П. | ||||||||
Члени комісії для проведення реорганізації: | Наталія БІНДЮК | |||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||
Алла ОЧКО | ||||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||
Віктор ДУБИЧ | ||||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||
Валентина ТЕРЕБІЙЧУК | ||||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||
Катерина ВЕРЕЩУК | ||||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||
Оксана КОВАЛЬЧУК | ||||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||
Раїса ГОРОБ'ЮК | ||||||||
(підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |