ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XII |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 7 |
Дата реєстрації: | 23.06.2021 |
Проголосовано: | 30.06.2021 10:46:09 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
20
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
7
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 7
проєкт
У К Р А Ї Н А
Здолбунівська міська рада Рівненської області
восьме скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 30 червня 2021 року № 7
Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на території
Здолбунівської міської територіальної громади
Керуючись статтями 7,12, 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити з 01.01.2022 на території Здолбунівської міської територіальної громади:
1.1 Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1.
1.2 Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
1.3 Визначити елементи податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 3.
2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
3.Визнати такими, що втратили чинність з 01.01.2022 рішення Здолбунівської міської ради від 17.06.2020 №1183 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», рішення Копитківської сільської ради від 30.06.2020 №868 «Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», рішення П»ятигірської сільської ради від 16.06.2020 №330 №Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», рішення Глинської сільської ради від 26.06.2019 №307 «Про продовження терміну дії рішень Глинської сільської ради Здолбунівського району Рівненської області по місцевих податках в 2020 році», рішення Богдашівської сільської ради від 23.05.2018 №672 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», рішення Новосілківської сільської ради від 09.07.2018 №311 «Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».
4. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній депутатській комісії з питань бюджету, фінансів, податкової політики та реалізації державної регуляторної політики (голова Бабак Л.В.), а організацію його виконання на Головне управління ДПС в Рівненській області.
Міський голова Владислав СУХЛЯК
Проєкт рішення підготував:
начальник відділу економічного
розвитку та регуляторної політики
міської ради О.М. ІВАНЮК
ПОГОДЖЕНО
секретар міської ради В.В. КАПІТУЛА
заступник міського голови Ю.П. СОСЮК
начальник фінансового управління О.В.ШИКАЛО
міської ради
начальник відділу з юридичної роботи
та питань персоналу апарату міської ради С.В. ГЕРАСИМЮК
начальник відділу організаційної роботи
та документообігу апарату міської ради В.Ф. ДАЦЮК
Додаток 1
до рішення міської ради
від ___ _____ 2021р. № _____
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки вводяться в дію з 01.01. 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КАТОТТГ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади |
UA56000000000066151 | UA56060000000041446 | UA56060250000052338 | Здолбунівська міська територіальна громада |
Класифікація будівель та споруд | Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||
1 зона | 2 зона | 3 зона | 1 зона | 2 зона | 3 зона | ||
11 | Будівлі житлові | ||||||
111 | Будинки одноквартирні | ||||||
1110 | Будинки одноквартирні | ||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 0,25 | x | x | 0,25 | x | x |
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 0,25 | x | x | 0,25 | x | x |
1110.3 | Будинки садибного типу | 0,25 | x | x | 0,25 | x | x |
1110.4 | Будинки дачні та садові | 0,25 | x | x | 0,25 | x | x |
112 | Будинки з двома та більше квартирами | ||||||
1121 | Будинки з двома квартирами | ||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 0,25 | x | x | 0,25 | x | x |
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 0,25 | x | x | 0,25 | x | x |
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами | ||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 0,25 | x | x | 0,25 | x | x |
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 0,25 | x | x | 0,25 | x | x |
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 0,25 | x | x | 0,25 | x | x |
12 | Будівлі нежитлові | ||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | ||||||
1211 | Будівлі готельні | ||||||
1211.1 | Готелі | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1211.2 | Мотелі | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1211.3 | Кемпінги | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1211.4 | Пансіонати | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1211.5 | Ресторани та бари | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | ||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
122 | Будівлі офісні | ||||||
1220 | Будівлі офісні | ||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління | * | |||||
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 1,5 | x | x | 1,5 | x x | |
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
123 | Будівлі торговельні | ||||||
1230 | Будівлі торговельні | ||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків | 1,0 | x | x | 1,0 | x | x |
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | ||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | ||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1242 | Гаражі | ||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1242.2 | Гаражі підземні | 0,1 | x | x | 0,1 | x | x |
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0,1 | x | x | 0,1 | x | x |
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0,1 | x | x | 0,1 | x | x |
125 | Будівлі промислові та склади | ||||||
1251 | Будівлі промислові | ||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1251.3 | Будівлі нафтохімічної промисловості | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
x | x | x | x | ||||
1252 | Резервуари, силоси та склади | ||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 1 | x | x | 1 | x | x |
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1252.3 | Силоси для зерна | 1,2 | x | x | 1,5 | x | x |
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 1,2 | x | x | 1,5 | x | x |
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 1 | x | x | 1,5 | x | x |
1252.6 | Холодильники | 1 | x | x | 1,5 | x | x |
1252.7 | Складські майданчики | 1 | x | x | 1,5 | x | x |
1252.8 | Склади універсальні | 1 | x | x | 1,5 | x | x |
1252.9 | Склади та сховища інші | 1 | x | x | 1,5 | x | x |
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | ||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів | ||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 0,3 | x | x | 0,3 | x | x |
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 0,3 | x | x | 0,3 | x | x |
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 1,5 | x | x | 1,5 | x | x |
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 0,1 | x | x | 0,1 | x | x |
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 0,1 | x | x | 0,1 | x | x |
1262 | Музеї та бібліотеки | ||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї | 0,01 | x | x | 0,01 | x | x |
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища | 0,01 | x | x | 0,01 | x | x |
1262.3 | Технічні центри | 0,01 | x | x | 0,01 | x | x |
1262.4 | Планетарії | 0,01 | x | x | 0,01 | x | x |
1262.5 | Будівлі архівів | 0,01 | x | x | 0,01 | x | x |
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів | 0,01 | x | x | 0,01 | x | x |
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | ||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | 0,01 | x | x | 0,01 | x | x |
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 0,01 | x | x | 0,01 | x | x |
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | 0,01 | x | x | 0,01 | x | x |
1265 | Зали спортивні | ||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 0,1 | x | x | 0,1 | x | x |
1265.2 | Басейни криті для плавання | 0,1 | x | x | 0,1 | x | x |
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | 0,1 | x | x | 0,1 | x | x |
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 0,1 | x | x | 0,1 | x | x |
1265.5 | Тири | 0,1 | x | x | 0,1 | x | x |
1265.9 | Зали спортивні інші | 0,1 | x | x | 0,1 | x | x |
127 | Будівлі нежитлові інші | ||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства | ||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва | 0,05 | x | x | 0,05 | x | x |
1271.2 | Будівлі для птахівництва | 0,05 | x | x | 0,05 | x | x |
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна | 0,05 | x | x | 0,05 | x | x |
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні | 0,05 | x | x | 0,05 | x | x |
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства | 0,05 | x | x | 0,05 | x | x |
1271.6 | Будівлі тепличного господарства | 0,05 | x | x | 0,05 | x | x |
1271.7 | Будівлі рибного господарства | 0,05 | x | x | 0,05 | x | x |
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва | 0,05 | x | x | 0,05 | x | x |
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші | 0,05 | x | x | 0,05 | x | x |
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності | ||||||
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,5 | x | x | 0,5 | x | x |
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше | ||||||
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | 0,5 | 1,5 | ||||
Об»єкти нежилової нерухомості, що перебувають у власності АЗС | 1 | 1 | |||||
Інші нежитлові будівлі | 0,5 | 0,5 | |||||
Секретар ради Валентина КАПІТУЛА
Додаток 2
до рішення міської ради
від _________ 2021 року №___
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд | Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов'язання за рік) |
Ветерани війни визнані Законом України «Про статус ветеранів війни , гарантій їх соціального захисту» -житлова та нежитлова нерухомість | 100.0 |
____________
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.
Секретар ради Валентина КАПІТУЛА
Додаток 3
до рішення міської ради
від _________ 2021 року
Елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1. Платники податку
Платники податку визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.
2. Об’єкт оподаткування
Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.
3. База оподаткування
База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.
4. Пільги із сплати податку
Перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України. Перелік пільг викладено у додатку 2 до рішення.
4.1.Відповідно підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
4.2.Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб надані в межах норм підпункту 266.4.2. пункту 266.4. статті 266 Податкового кодексу України.
4.3.Відповідно підпункту 266.4.3. пункту 266.4 Податкового кодексу України пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, для фізичних осіб не застосовуються до:
об’єкта /об’єктів оподаткування, якщо такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту;
об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здається в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
5. Ставка податку
Ставки податку у відсотках розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування відповідно Додатку 1 даного рішення.
6. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
7. Порядок обчислення суми податку
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку, встановленому підпунктами 266.7.1-266.7.3,266.7.5 та пунктом 266.8 ст. 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України.
8. Порядок сплати податку
Податок сплачується відповідно до пункту 266.9 статті 266 Податкового кодексу України.
9. Строки сплати податку
Строки сплату податку визначені пунктом 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.
10. Строк та порядок подання звітності
Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.
Секретар ради Валентина КАПІТУЛА