ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XII |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 25 |
Дата реєстрації: | 23.06.2021 |
Проголосовано: | 30.06.2021 11:15:20 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
17
- Не підтримали
0
- Утримались
1
- Не голосували
2
- Відсутні
7
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 25
У К Р А Ї Н А
Здолбунівська міська рада Рівненської області
восьме скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 30 червня 2021 року № 25
Про внесення змін в рішення міської ради
від 10 грудня 2020 року №15 «Про затвердження
структури виконавчих органів Здолбунівської
міської ради, загальної чисельності апарату ради
та її виконавчих органів»
Керуючись пунктом 5 статті 10, пунктом 5 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Внести зміни в рішення міської ради від 10 грудня 2020 року №15 «Про затвердження структури виконавчих органів Здолбунівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», а саме викласти додаток до рішення в новій редакції.
2. Рішення Здолбунівської міської ради «Про внесення змін в рішення міської ради від 10 грудня 2020 року №15 «Про затвердження структури виконавчих органів Здолбунівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів» від 19 травня 2021 року №396 вважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сосюка Ю.П.
Міський голова Владислав СУХЛЯК
Додаток
до рішення міської ради
від 10 грудня 2020 року №15
зі змінами від 30.06.2021 №
СТРУКТУРА
виконавчих органів Здолбунівської міської ради,
загальна чисельність апарату та її виконавчих органів
№з/п | Назва відділів, управлінь, структурних підрозділів | Кількість посад | Примітка | |||||||||
Апарат міської ради Керівництво | ||||||||||||
1. | Міський голова | 1 | ||||||||||
2. | Секретар міської ради | 1 | ||||||||||
3. | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 3 | ||||||||||
4. | Керуючий справами виконкому | 1 | ||||||||||
Старостинські округи | ||||||||||||
5. | Староста | 2 | ||||||||||
6. | Головний спеціаліст (в старостинських округах) | 2 | ||||||||||
7. | Спеціаліст 1 категорії (в старостинських округах) | 3 | ||||||||||
8. | Військовий обліковець | 1 | ||||||||||
9. | Військовий обліковець - діловод | 1 | ||||||||||
10. | Головний спеціаліст – інспектор праці | 1 | ||||||||||
Всього: 16 | ||||||||||||
1.Відділ з юридичної роботи та питань персоналу | ||||||||||||
11. | Начальник відділу | 1 | ||||||||||
12. | Головний спеціаліст | 2 | ||||||||||
13. | Головний спеціаліст | 2 | ||||||||||
Всього: 5 | ||||||||||||
2. Відділ бухгалтерського обліку та контролю | ||||||||||||
14. | Начальник відділу-головний бухгалтер | 1 | ||||||||||
15. | Головний спеціаліст | 3 | ||||||||||
16. | Головний спеціаліст з публічних закупівель | 1 | ||||||||||
Всього: 5 | ||||||||||||
3.Відділ організаційної роботи та документообігу | ||||||||||||
17. | Начальник відділу | 1 | ||||||||||
18. | Головний спеціаліст | 3 | ||||||||||
19. | Секретар керівника | 1 | ||||||||||
Всього: 5 | ||||||||||||
4.Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації | ||||||||||||
20. | Начальник відділу | 1 | ||||||||||
21. | Головний спеціаліст | 3 | ||||||||||
Всього: 4 | ||||||||||||
5. Обслуговуючий персонал | ||||||||||||
22. | Водій | 1 | ||||||||||
23. | Сторож | 2 | ||||||||||
Всього:4 Разом (апарат міської ради) : 38 ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ | ||||||||||||
6. Фінансове управління (юридична особа) | ||||||||||||
24. | Начальник фінансового управління | 1 | ||||||||||
25. | Заступник начальника управління | 1 | ||||||||||
26. | Головний бухгалтер | 1 | ||||||||||
27. | Головний спеціаліст | 3 | ||||||||||
28. | Діловод | 1 | ||||||||||
Всього: 7 | ||||||||||||
7. Центр надання адміністративних послуг | ||||||||||||
29. | Начальник центру | 1 | ||||||||||
30. | Адміністратор | 6 | ||||||||||
31. | Державний реєстратор | 3 | ||||||||||
32. | Прибиральник службових приміщень | 1 | ||||||||||
Всього: 11 | ||||||||||||
8. Відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення | ||||||||||||
33. | Начальник відділу | 1 | ||||||||||
34. | Головний спеціаліст | 2 | ||||||||||
Всього:3 | ||||||||||||
9.Відділ приватизації, комунальної власності та житлових питань | ||||||||||||
35. | Начальник відділу | 1 | 2 | |||||||||
36. | Головний спеціаліст | 2 | 4 | |||||||||
Всього: 3 | ||||||||||||
10. Відділ з питань комунального господарства, благоустрою та екології | ||||||||||||
37. | Начальник відділу | 1 | ||||||||||
38. | Головний спеціаліст | 2 | ||||||||||
39. | Інспектор з благоустрою | 3 | ||||||||||
Всього: 6 | ||||||||||||
11.Відділ з питань землекористування | ||||||||||||
40. | Начальник відділу | 1 | ||||||||||
41. | Головний спеціаліст | 3 | ||||||||||
Всього: 4 | ||||||||||||
12.Управління з гуманітарних питань (юридична особа) | ||||||||||||
42. | Начальник управління | 1 | ||||||||||
43. | Головний спеціаліст | 5 | ||||||||||
44. | Головний бухгалтер | 1 | ||||||||||
45. | Головний спеціаліст - бухгалтер | 3 | ||||||||||
46. | Головний спеціаліст - юрист | 1 | ||||||||||
Всього: 11 | ||||||||||||
13.Відділ економічного розвитку та регуляторної політики | ||||||||||||
47. | Начальник відділу | 1 | ||||||||||
48. | Головний спеціаліст | 2 | ||||||||||
Всього: 3 | ||||||||||||
14. Відділ проектної діяльності, розвитку та міжнародного співробітництва | ||||||||||||
49. | Начальник відділу | 1 | ||||||||||
50. | Головний спеціаліст | 2 | ||||||||||
Всього:3 | ||||||||||||
15. Служба у справах дітей (юридична особа) | ||||||||||||
51. | Начальник служби у справах дітей | 1 | ||||||||||
52. | Головний спеціаліст | 2 | ||||||||||
Всього:3 | ||||||||||||
16. Відділ соціальних гарантій | ||||||||||||
53. | Начальник відділу | 1 | ||||||||||
54. | Головний спеціаліст | 4 | ||||||||||
Всього:5 | ||||||||||||
18. Обслуговуючий персонал | ||||||||||||
55. | Завідувач господарства | 1 | ||||||||||
56. | Прибиральник службових приміщень | 3 | ||||||||||
57. | Сторож | 2 | ||||||||||
58. | Водій | 1 | ||||||||||
Всього:7 | ||||||||||||
Всього (виконавчі органи): 66 | ||||||||||||
| Разом по структурі:104 | |||||||||||
Секретар ради Валентина КАПІТУЛА