ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | XII |
| Скликання: | VIII |
| Вид: | За основу і в цілому |
| Номер: | 32 |
| Дата реєстрації: | 23.06.2021 |
| Проголосовано: | 30.06.2021 11:33:15 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
17
- Не підтримали
0
- Утримались
2
- Не голосували
1
- Відсутні
7
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 32

У К Р А Ї Н А
Здолбунівська міська рада Рівненської області
восьме скликання
Проект
Р І Ш Е Н Н Я
від 30 червня 2021 року № 32
Про затвердження проектів із землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність та технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120, 121, 126 Земельного кодексу України, статтями 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, розглянувши проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), розроблені землевпорядними організаціями, щодо відведення земельних ділянок у власність, та спільну сумісну власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд та для будівництва індивідуальних гаражів, для ведення садівництва, а також ведення особистого селянського господарства, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) згідно додатку.
2. Передати у власність та спільну сумісну власність вищевказаним громадянам земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд та для будівництва індивідуальних гаражів, для ведення садівництва, а також ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель запасу комунальної власності територіальної громади.
3. Громадянам згідно прикладеного списку в додатку до даного рішення:
3.1.Оформити право власності на земельну ділянку в порядку, визначеному законодавством;
3.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням;
3.3. Забезпечити зберігання межових знаків, якими відведено земельну ділянку в натурі.
4.Головному спеціалісту відділу з питань землекористування Здолбунівської міської ради внести зміни в земельно-облікову документацію.
Міський голова Владислав СУХЛЯК
Додаток
до рішення Здолбунівської міської ради
від 30 червня 2021 року № Список
громадян, яким передано земельні ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель
і споруд та для будівництва індивідуальних гаражів,для ведення садівництва, а також ведення особистого селянського господарства
| № п/п | 0П.І.Б. | Загальна площа земельної ділянки, га | В тому числі | Місце проживання громадян | Юридична адреса ділянок | Кадастровий номер земельної ділянки | ||||
| для ОЖБ, га | для садівництва, га | для ВОСГ,га | Для гаража, га | |||||||
| 1 | Парфенюку Сергію Романовичу Ін.код №2749108093 Парфенюк Ніні Михайлівні Ін.код №1749812322 | 0,0606 | 0,0606 | - | - | - | м. Здолбунів вул. Коперника, 97 | м. Здолбунів вул. Коперника, 97 | 5622610100:00:010:0552 | |
| 2 | Дащук Анастасії Василівні Ін.код №3756602503 | 0,0164 | 0,0164 | - | - | - | м. Здолбунів вул. Старомильська, 57 | м. Здолбунів вул. Старомильська, 57 | 5622610100:00:009:0001 | |
| 3 | Галело Миколі Федоровичу Ін.код №1954306754 | 0,0210 | 0,0210 | - | - | - | м. Здолбунів вул. Пушкіна, 53 | м. Здолбунів вул. Пушкіна, 53 | 5622610100:00:012:0212 | |
| 4 | Дейнюку Віктору Георгійовичу Ін.код №2260115251 | 0,0883 | 0,0883 | - | - | - | м. Здолбунів провул. Ольжича, 1 | м. Здолбунів провул. Ольжича, 1 | 5622610100:00:005:0032 | |
| 5 | Мохначу Віктору Анатолійовичу Ін.код №2338412853 | 0,0250 | - | - | 0,0250 | - | м. Здолбунів вул. Мартинівка,76 | м. Здолбунів вул. Мартинівка | 5622610100:00:015:0053 | |
| 6 | Лукащук Раїсі Іванівні Ін.код №1936917820 | 0,1000 | 0,1000 | - | - | - | м. Здолбунів вул. Шкільна, 33 кв. 13 | м. Здолбунів вул. Мартинівка, 84 | 5622610100:00:015:0006 | |
| 7 | Лукащук Раїсі Іванівні Ін.код №1936917820 | 0,05 | - | - | 0,0500 | - | м. Здолбунів вул. Шкільна, 33 кв. 13 | м. Здолбунів вул. Мартинівка | 5622610100:00:015:0443 | |
| 8 | Петровській Наталії Миколаївні Ін.код №2939718064 | 0,0646 | 0,0646 | - | - | - | м. Здолбунів вул. Гранична, 2 /1 | м. Здолбунів вул. Гранична, 2 /1 | 5622610100:00:014:0010 | |
| 9 | Полєвій Ірині Гнатівні Ін.код №2372203441 | 0,01 | - | - | 0,01 | - | м. Рівне вул. Набережна, 8 кв. 24 | м. Здолбунів вул. Пирогова | 5622610100:00:001:0010 | |
| 10 | Матвєєву Володимиру Федоровичу Ін.код №1963412755 | 0,0022 | - | - | - | 0,0022 | м. Здолбунів вул. Шкільна,39 кв. 5 | м. Здолбунів вул. Лесі Українки, 2 гараж №11 | 5622610100:00:010:0551 | |
| 11 | Кукурік Надії Устимівні Ін.код №2438917307 | 0,0612 | 0,0612 | - | - | - | м. Здолбунів пров. Грушевського, 4 | м. Здолбунів пров. Грушевського, 4 | 5622610100:00:016:0202 | |
| 12 | Погонському Миколі Васильовичу Ін.код №2820413771 | 0,0717 | 0,0717 | - | - | - | м. Здолбунів вул. Шевченка, 25 | м. Здолбунів вул.. Паркова,48 | 5622610100:00:006:0926 | |
| 13 | Войтко Ігорю Миколайовичу Ін.код №3060712514 | 0,03 | - | - | - | 0,03 | м. Здолбунів вул.ВілиV, 8 | м. Здолбунів вул.. вул.ВілиV | 5622610100:00:014:0114 | |
| 14 | Пономаренко Ірині Сергіївні Ін.код №3038416065 | 0,0694 | 0,0694 | - | - | - | м. Здолбунів вул. Нова, 57 | м. Здолбунів вул.. Нова, 57 | 5622610100:00:000:0000 | |
| 15 | Мирончук Марії Іванівні Ін.код №3071213689 | 0,0042 | - | - | - | 0,0042 | м. Здолбунів вул. Шкільна,29 кв.29 | м. Здолбунів вул. Лесі Українки, гараж№14 | 5622610100:00:010:0554 | |
| 16 | Шеметовській Ларисі Геннадіївні Ін.код №2707117327 | 0,0628 | 0,0628 | - | - | - | м. Здолбунів вул. Попова, 58 | м. Здолбунів вул.. Попова, 28 | 5622610100:00:001:0007 | |
| 17 | Іськовичу Юрію Олексійовичу Ін.код №2238103630 | 0,0028 | - | - | - | 0,0028 | м. Здолбунів просп. Цементників, 5 кв. 9 | м. Здолбунів вул. Михайла Старицького, гар. №13 | 5622610100:00:001:0035 | |
| Мусіюк Руслані Юріївні Ін.код №3429703906 | 0,27 | - | - | 0,27 | - | с. Богдашів вул. Гагаріна, 75 | с. Богдашів | 5622680600:01:002:0027 | ||
| 18 | Либак Ользі Євгеніївні Ін.код №1753309467 Мосальовій Валентині Григорівні Ін.код №1362812826 | 0,0555 | 0,0555 | - | - | - | с. Богдашів вул. Р. Віднічука, 27 м. Здолбунів вул. 2 Лютого, 2 кв. 45 | с. Богдашів вул. Садова, 13 | 5622680600:01:002:0070 | |
| 19 | Бахтарову Назарію Сергійовичу Ін.код №3474002497 | 0,20 | - | - | 0,20 | - | с. Богдашів вул. Кутузова, 1 | с. Богдашів | 5622680600:01:002:0028 | |
| 20 | Гетманчук Галині Іванівні Ін.код №2121114000 | 0,2464 | - | - | 0,2464 | - | с. Ільпінь вул. Садова, 45 | За межами с. Ільпінь | 5622680600:08:001:0507 | |
| 21 | Бондар Катерині Василівні Ін.код №3321515925 | 0,1256 | - | - | 0,1256 | - | м. Здолбунів вул.. Незалежності, 34 кв. 35 | с. Ільпінь | 5622680600:07:001:0339 | |
| 22 | Кравцю Роману Олеговичу Ін.код №3400710937 | 0,1213 | 0,1213 | - | - | - | м. Рівне вул. СоборнаБОС, 233 кв. 181 | с. Ільпінь вул.. Миру,6 | 5622680600:06:001:0363 | |
| 23 | Суркову Олександру Дмитровичу Ін.код №3253322055 | 0,1306 | - | - | 0,1306 | - | с. Ільпінь вул. Гоголя, 6 кв. 1 | с. Ільпінь | 5622680600:06:001:0344 | |
| 24 | Білецькому Юрію Володимировичу Ін.код №3335316557 | 0,10 | - | 0,10 | - | - | м. Здолбунів вул. С. Бандери, 6 кв. 11 | За межами с. Ільпінь | 5622680600:08:001:0505 | |
| 25 | Кравчуку Василю Анатолійовичу Ін.код №2485003093 | 0,20 | 0,2 | - | - | - | с. Ільпінь вул. Нова, 33 | с. Ільпінь вул. Нова, 33 | 5622680600:06:001:0345 | |
| 26 | Кравчук Олександрі Степанівні Ін.код №1740012731 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | с. Ільпінь вул. Нова, 21 | с. Ільпінь вул. Нова,21 | 5622680600:06:001:0347 | |
| 27 | Кравчук Олександрі Степанівні Ін.код №1740012731 | 0,1865 | - | - | 0,1865 | - | с. Ільпінь вул. Нова, 21 | с. Ільпінь | 5622680600:06:001:0346 | |
| 28 | Шеретюку Олександру Дмитровичу Ін.код №3125413359 | 0,07 | - | 0,07 | - | с. Богдашів вул. Шевченка, 26 | За межами с. Ільпінь | 5622680600:08:001:0506 | ||
| 29 | Мельник Ользі Миколаївні Ін.код №1954613244 | 0,0830 | 0,0830 | - | - | - | с. Богдашів вул. Рівненська,13 | с. Богдашів | 5622680600:01:002:0072 | |
| 30 | Ткаченко Віті Василівні Ін.код №2726915544 | 0,0832 | 0,0832 | - | - | - | с. Будераж вул. Підгірна, 6 | с. Богдашів | 5622680600:01:002:0071 | |
| 31 | Беседюку Костянтину Юрійовичу Ін.код №3196915218 | 0,09 | - | 0,09 | - | м. Рівне вул. Набережна, 4 кв. 64 | За межами с. Орестів | 5622680600:05:001:0353 | ||
| 32 | Хамдамовій Ірині Євгеніївні Ін.код №2839705243 | 0,0600 | - | 0,0600 | - | м. Здолбунів вул. Фабрична, 1 кв. 9 | За межами с. Орестів | 5622680600:05:001:0342 | ||
| 33 | Панасюку Юрію Володимировичу Ін.код №2887911813 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | с.Пятигори вул. Центральна,92 | За межами с. П’ятигори | 5622685300:01:001:0198 | |
| 34 | Панасюк Олені Володимирівні Ін.код №2821917944 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | м.Здолбунів вул. Грушевського, 43 | За межами с. П’ятигори | 5622685300:01:001:0195 | |
| 35 | Лис Тамілі Петрівні Ін.код №2355826384 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | м. Здолбунів провул. Огієнка, 8 | За межами с. П’ятигори | 5622685300:01:001:00182 | |
| 36 | Пахомовій Надії Парфенівні Ін.код №1220009320 | 0,4200 | - | - | 0,4200 | - | с. Копиткове вул. Шевченка, 1 | с. Копиткове | 5622682800:06:001:0208 | |
| 37 | Гавелю Олександру Олександровичу Ін.код №3160027410 | 0,1969 | - | - | 0,1969 | - | с. Копиткове вул. Шкільна,65 | с. Копиткове | 5622682800:06:001:0206 | |
| 38 | Гаєвській Марії Дмитрівні Ін.код № 1602601588 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | с. Копиткове вул. Шкільна,59а | с. Копиткове вул. Шкільна,93 | 5622682800:06:001:0210 | |
| 39 | Сподинюку Віктору Миколайовичу Ін.код №2487902795 | 0,2452 | 0,2452 | - | - | - | с. Новомильськ вул. Центральна, 43 | с. Новомильськ вул. Центральна, 43 | 5622682800:01:001:0563 | |
| 40 | Сподинюку Віктору Миколайовичу Ін.код №2487902795 | 0,338 | - | - | 0,1427 0,1953 | - | с. Новомильськ вул. Центральна, 43 | с. Новомильськ | 5622682800:01:001:0562 | |
| 41 | Квікалу Олександру Авеніровичу Ін.код №2487902795 | 0,1185 | - | 0,1185 | - | - | м. Здолбунів вул. Шевченка, 9/2 | За межами с. Новомильськ | 5622682800:00:005:0307 | |
| 42 | Рябушко Євгенії Сергіївні Ін.код №1808603001 | 0,1200 | - | - | 0,1200 | - | м. Рівне вул. Струтинської, 10 кв. 106 | с. Новомильськ | 5622682800:02:001:0014 | |
| 43 | Сопуну Олегу Івановичу Ін.код №3096117679 | 0,0937 | - | 0,0937 | - | - | м. Рівне вул. Степана Бандери, 60 кв.20 | За межами с. Глинськ | 5622681600:00:008:0613 | |
| 44 | Роденкову Сергію Володимировичу Ін.код №2489506395 | 0,06 | - | 0,06 | - | - | м. Здолбунів вул. Степана Бандери, 6 кв.20 | За межами с. Глинськ | 5622681600:00:008:0617 | |
| 45 | Матюху Василю Панасовичу Ін.код №1717133955 | 0,84 | - | - | 0,84 | - | с. Глинськ вул. Трикорчми, 17 | с. Глинськ | 5622681600:03:013:0521 | |
| 46 | Король Раїсі Георгіївні Ін.код №2339912621 Молчанюк Ніні Іларіонівні Ін.код №1836904529 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | с. Глинськ вул. Набережна,10 м.Рівне вул.. О. Теліги, 47 кв. 8 | с. Глинськ вул. Дубенщина, 55 | 5622681600:00:007:0411 | |
| 47 | Дацюк Раїсі Іванівні Ін.код №2455204189 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | с. Глинськ вул. Лісовики, 68 | За межами с. Глинськ | 5622681600:00:011:0159 | |
| 48 | Варгановій Наталії Миколаївні Ін.код №1925700068 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | с. Глинськ вул. Семиграни,77 | За межами с. Глинськ | 5622681600:00:011:0158 | |
| 49 | Середюк Ніні Леонтіївні Ін.код №201522165 | 0,30 | - | - | 0,30 | - | с. Глинськ вул. Зелена, 22 | с. Глинськ | 5622681600:01:001:0479 | |
| 50 | Шевчук Вірі Георгіївні Ін.код №2156118603 | 0,2465 | 0,2465 | - | - | - | с. Глинськ вул. Лісовики, 66 | с. Глинськ | 5622681600:01:001:0482 | |
| 51 | Череднику Віктору Григоровичу Ін.код №2484307139 | 0,2461 | 0,2461 | - | - | - | с. Глинськ вул. Івана Франка, 18 | с. Глинськ вул. Приходька | 5622681600:01:001:0484 | |
| 52 | Дацюк Раїсі Іванівні Ін.код №2455204189 Шатковській Валентині Миколаївні Ін.код №2795017581 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | с. Глинськ вул. Лісовики, 68 м.Здолбунів вул. Фестивальна, 2 кв. 34 | с. Глинськ вул. Заольшина, 85 | 5622681600:01:001:0466 | |
| 53 | Дацюк Раїсі Іванівні Ін.код №2455204189 | 0,36 | - | - | 0,1152 0,2415 | - | с. Глинськ вул. Лісовики, 68 | В межах с. Глинськ | 5622681600:01:001:0473 5622681600:01:001:0472 | |
| 54 | Барану Юрію Михайловичу Ін.код №2206315132 | 0,2367 | 0,2367 | - | - | - | с. Глинськ вул. Дубенщина, 35 | с. Глинськ вул. Дубенщина, 35 | 5622681600:04:001:0086 | |
| 55 | Фролову Дмитру Романовичу Ін.код №3510002478 | 0,1002 | - | 0,1002 | - | - | м.Рівне вул. Гагаріна, 75 кв. 49 | За межами с. Глинськ | 5622681600:00:008:0619 | |
| 56 | Ярошик Олені Миколаївні Ін.код №2753911986 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | с. Глинськ вул. Центр, 24 | с. Глинськ вул. Центр, 24 | 5622681600:04:001:0087 | |
| 57 | Король Раїсі Георгіївні Ін.код №2339912621 | 0,6 | - | - | 0,60 | - | с. Глинськ вул. Набережна, 10 | В межах с. Глинськ | 5622681600:05:001:1159 | |
| 58 | Мечкало Ганні Омелянівні Ін.код №2053317648 | 0,2500 | - | - | 0,2500 | - | с. Глинськ вул. Семиграни,41 | с. Глинськ | 5622681600:00:009:0150 | |
| 59 | Малишу Петру Васильовичу Ін.код №1700003038 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | с. Глинськ вул. Лісовики, 16 | с. Глинськ вул. Лісовики, 16 | 5622681600:01:001:0483 | |
| 60 | Толярович Софії Максимівні Ін.код №1750106562 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | с. Підцурків вул. Підцурків, 45 | с. Підцурків вул. Підцурків, 45 | 5622681600:00:016:0030 | |
|

